Alkoholis prie vairo Europoje: riba, kuri iš tikrųjų taikoma sunkvežimio vairuotojui
Europinės ribos nėra. Kiekviena šalis nustato savąją, o kelios ją sumažina vos tik vairuoji sunkvežimį. Šis puslapis pasako, kuri taikoma tau — šalis po šalies, kartu su ją nustatančiu tekstu.
„Profesinė riba“ nieko nereiškia
Posakis sklando visur ir klaidina, nes priklausomai nuo šalies apima tris skirtingus dalykus. Vieni sumažina ribą visoms sunkiasvorėms transporto priemonėms. Kiti tik keleivių vežimui — autobusams, ne sunkvežimiams. Treti neturi ko mažinti, nes jų bendroji riba jau ir taip labai žema.
Prancūzija — brangiausiai kainuojanti painiava: tenykščiai 0,2 g/l taikomi „viešojo keleivinio transporto priemonės vairuotojui“. Prancūzų krovinių vežėjui galioja bendroji riba, 0,5 g/l. Daug svetainių teigia priešingai.
Taikoma riba, šalis po šalies
| Šalis | Bendroji riba | Kroviniai virš 3,5 t | Narkotikai | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Prancūzija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | nulinė tolerancija | Légifrance · Teisės aktas |
| Vokietija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | THC 3,5 ng/ml (serume) — kitos sąraše nurodytos medžiagos: vien nustatymas | Bundesamt für Justiz · Teisės aktas |
| Ispanija | 0,5 / 0,25 | 0,3 / 0,15 | nulinė tolerancija | BOE · Teisės aktas |
| Italija | 0,5 / 0,25 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | Normattiva · Teisės aktas |
| Belgija | 0,5 / 0,22 | 0,2 / 0,09 | ribos pagal medžiagą, dar nedokumentuotos | SPF Mobilité et Transports · Kompetentinga institucija * |
| Šveicarija | 0,5 / 0,25 | 0,1 / 0,05 | nulinė tolerancija | Fedlex · Teisės aktas * |
| Austrija | 0,5 / 0,25 | 0,1 / 0,05 | nulinė tolerancija | oesterreich.gv.at · Kompetentinga institucija * |
| Lenkija | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,1 | nulinė tolerancija | Policja · Kompetentinga institucija * |
| Vengrija | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | Rendőrség (police hongroise) · Kompetentinga institucija * |
| Čekija | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | Policie České republiky · Kompetentinga institucija * |
| Nyderlandai | 0,5 / 0,22 | 0,5 / 0,22 | ribos pagal medžiagą, dar nedokumentuotos | Politie · Kompetentinga institucija * |
| Liuksemburgas | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | nulinė tolerancija | Police Grand-Ducale · Kompetentinga institucija * |
| Portugalija | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | nulinė tolerancija | ANSR · Kompetentinga institucija * |
| Slovėnija | 0,5 / 0,24 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | PISRS · Teisės aktas * |
| Kroatija | 0,5 / 0,25 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | MUP (ministère de l'Intérieur croate) · Teisės aktas * |
| Danija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | nulinė tolerancija | Retsinformation · Teisės aktas * |
| Jungtinė Karalystė | 0,8 / 0,35 | 0,8 / 0,35 Écosse : 0,5 / 0,22 |
ribos pagal medžiagą, dar nedokumentuotos | GOV.UK · Kompetentinga institucija * |
| Graikija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | draudžiama apsvaigus, be skaitinės ribos | Εφημερίδα της Κυβερνήσεως · Teisės aktas |
| Bulgarija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | nulinė tolerancija | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ · Teisės aktas |
| Estija | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,1 | nulinė tolerancija | Riigi Teataja · Teisės aktas |
| Latvija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | draudžiama apsvaigus, be skaitinės ribos | Latvijas Vēstnesis (likumi.lv) · Teisės aktas |
| Slovakija | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | Slov-Lex · Teisės aktas * |
| Serbija | 0,3 / 0,15 | 0,0 / 0,0 | nulinė tolerancija | Pravno-informacioni sistem RS · Teisės aktas * |
| Turkija | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | nulinė tolerancija | T.C. Cumhurbaşkanlığı — Mevzuat Bilgi Sistemi · Teisės aktas |
| Lichtenšteinas | 0,8 / 0,4 | 0,1 / 0,05 | THC 1,5 µg/L ; laisvasis morfinas 15 µg/L ; kokainas 15 µg/L ; amfetaminas 15 µg/L ; metamfetaminas 15 µg/L ; MDEA 15 µg/L ; MDMA 15 µg/L (kraujyje) — išskyrus įrodytą gydytojo receptą | Lilex — Gesetzesdatenbank des Fürstentums Liechtenstein · Teisės aktas |
| Baltarusija | 0,3 / 0,15 | 0,3 / 0,15 | draudžiama apsvaigus, be skaitinės ribos | Эталон (НЦПИ) · Teisės aktas * |
g/l kraujo / mg/l iškvepiamo oro. * Šiose šalyse skaičius paimtas iš kompetentingos institucijos oficialaus portalo, dar ne iš paties teisės akto. Lentelėje tai pažymėta.
Dar nedokumentuotos šalys
Šių šalių lentelėje kol kas nėra. Užuot įrašius reikšmę, paimtą iš antrinio šaltinio, langelis lieka tuščias, kol nebus perskaitytas nacionalinis tekstas.
Rumunija
Narkotikai: beveik visur pakanka vien nustatymo
Alkoholiui įstatymas nustato ribą. Narkotikams dauguma Europos šalių jokios nenustato: pažeidimas yra, vos tik medžiaga aptinkama, nereikalaujant įrodyti sutrikusio vairavimo. Teigiamas seilių testas kelyje pakanka procedūrai pradėti.
Vokietija nuo 2024 m. yra išimtis su skaitine THC riba; kitos jos sąrašo medžiagos lieka prie paprasto nustatymo. Atsargiai ir su vaistais: keli įprasti preparatai turi tų sąrašų medžiagų, o receptas apsaugo ne kiekvienoje šalyje.
Kas vyksta per patikrą
Tikrinama alkotesteriu arba seilių testu. Prietaisas kelyje matuoja iškvepiamą orą — iš čia du skaičiai lentelėje. Atsisakymas tikrintis baudžiamas visose šalyse, paprastai bent taip pat griežtai kaip teigiamas rezultatas, kurį būtų davęs.
Kas šis puslapis nėra
Jis surenka paskelbtas ribas; nepakeičia nei nacionalinės teisės, nei tikrinančios institucijos vertinimo. Baudų dydžiai keičiasi, sankcijos skiriasi tarp valstybių, o ta pati reikšmė gali būti kvalifikuota kitaip pagal aplinkybes. Prieš jautrią kelionę pasitikrink nurodytame šaltinyje.
Šaltiniai
Kiekviena lentelės reikšmė nurodo tekstą arba instituciją, kuri ją nustato. Nė viena nėra iš antrinio šaltinio.
Riba — viena. Valandos — kita.
„TruckerMaster“ nuskaito tavo vairuotojo kortelę ir tachografą ir pasako, kur esi vairavimo bei poilsio ribų atžvilgiu — tų, kurias peržengi nepastebėdamas.
Išbandyk „TruckerMaster“ nemokamai