KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/403
Europinis kelių transporto pažeidimų klasifikavimas: keturi sunkumo lygiai
2016 m. kovo 18 d.
Reglamentu (ES) 2016/403 kiekvienam pažeidimui priskiriamas sunkumo lygis. Šiame puslapyje pateikiamos jo lentelės lietuviška redakcija, paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Kodėl šis klasifikavimas svarbus vairuotojui
Pažeidimas – tai ne vien bauda. Priskirtas lygis veikia įmonės gerą reputaciją: trys sunkūs pažeidimai vienam vairuotojui per metus prilygsta vienam labai sunkiam pažeidimui, o pasikartojantys labai sunkūs pažeidimai pradeda nacionalinę procedūrą, galinčią kainuoti licenciją. Todėl tai, kurioje ribos pusėje esi, nėra teisininkų smulkmena.
Ribos išreikštos skaičiais ir yra artimos viena kitai. Dešimt papildomų vairavimo minučių be įspėjimo perkelia į kitą lygį: toliau pateiktos lentelės tiksliai nurodo, kur eina ribos.
Keturi lygiai, kaip juos vadina reglamentas
Apibrėžtys perimtos iš lentelės išnašos Oficialiajame leidinyje.
Kaip skaityti lenteles
Kiekviena eilutė – vienas pažeidimas su teisiniu pagrindu ir, kai reglamentas ją nustato, skaitine riba, lemiančia lygį. Ribos perrašytos pažodžiui: „9 val. < … < 10 val.“ neapima lygiai devynių valandų, o „10 val. ≤ … < 11 val.“ dešimt valandų apima. Oficialaus teksto kryželis čia tampa lygio žyma eilutės gale.
III PRIEDAS
Šis priedas pakeičia Direktyvos 2006/22/EB III priedą: tai patikrinimo kelyje tinklelis. Jis prideda nedidelio pažeidimo lygį ir išskaido ribas intervalais.
1. Reglamento (EB) Nr. 561/2006 pažeidimų grupės
| Nr. | TEISINIS PAGRINDAS | PAŽEIDIMO RŪŠIS | SSP / LSP / SP / NP | |
|---|---|---|---|---|
| A Ekipažas | ||||
| A1 | 5 str. 1 dalis | Reikalavimo dėl minimalaus konduktorių amžiaus nepaisymas | SP | |
| B Vairavimo trukmė | ||||
| B1 | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h | 9 h < … < 10 h | NP |
| B2 | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h | 10 h ≤ … < 11 h | SP |
| B3 | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h | 11 h ≤ … | LSP |
| B4 | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h | 13 h 30 min ≤ … be pertraukos/poilsio | SSP |
| B5 | 6 str. 1 dalis | Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti | 10 h < … < 11 h | NP |
| B6 | 6 str. 1 dalis | Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti | 11 h ≤ … < 12 h | SP |
| B7 | 6 str. 1 dalis | Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti | 12 h ≤ … | LSP |
| B8 | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h | 15 h ≤ … be pertraukos/poilsio | SSP |
| B9 | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas | 56 h < … < 60 h | NP |
| B10 | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas | 60 h ≤ … < 65 h | SP |
| B11 | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas | 65 h ≤ … < 70 h | LSP |
| B12 | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinio vairavimo trukmės viršijimas 25 % ar daugiau | 70 h ≤ … | SSP |
| B13 | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui | 90 h < … < 100 h | NP |
| B14 | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui | 100 h ≤ … < 105 h | SP |
| B15 | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui | 105 h ≤ … < 112 h 30 min | LSP |
| B16 | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui 25 % ar daugiau | 112 h 30 min ≤ … | SSP |
| C Pertraukos | ||||
| C1 | 7 str. | 4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas | 4 h 30 min < … < 5 h | NP |
| C2 | 7 str. | 4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas | 5 h ≤ … < 6 h | SP |
| C3 | 7 str. | 4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas | 6 h ≤ … | LSP |
| D Poilsio laikotarpiai | ||||
| D1 | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | 10 h ≤ … < 11 h | NP |
| D2 | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | 8 h 30 min ≤ … < 10 h | SP |
| D3 | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | … < 8 h 30 min | LSP |
| D4 | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti | 8 h ≤ … < 9 h | NP |
| D5 | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti | 7 h ≤ … < 8 h | SP |
| D6 | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti | … < 7 h | LSP |
| D7 | 8 str. 2 dalis | Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] | NP |
| D8 | 8 str. 2 dalis | Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | SP |
| D9 | 8 str. 2 dalis | Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h | 3 h + [… < 7 h] | LSP |
| D10 | 8 str. 5 dalis | Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h | 8 h ≤ … < 9 h | NP |
| D11 | 8 str. 5 dalis | Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h | 7 h ≤ … < 8 h | SP |
| D12 | 8 str. 5 dalis | Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h | … < 7 h | LSP |
| D13 | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h | 22 h ≤ … < 24 h | NP |
| D14 | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h | 20 h ≤ … < 22 h | SP |
| D15 | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h | … < 20 h | LSP |
| D16 | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | 42 h ≤ … < 45 h | NP |
| D17 | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | 36 h ≤ … < 42 h | SP |
| D18 | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | … < 36 h | LSP |
| D19 | 8 str. 6 dalis | Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio | … < 3 h | NP |
| D20 | 8 str. 6 dalis | Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio | 3 h ≤ … < 12 h | SP |
| D21 | 8 str. 6 dalis | Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio | 12 h ≤ … | LSP |
| E Nuostata, leidžianti nukrypti nuo 12 parų taisyklės | ||||
| E1 | 8 str. 6a dalis | Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio | … < 3 h | NP |
| E2 | 8 str. 6a dalis | Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio | 3 h ≤ … < 12 h | SP |
| E3 | 8 str. 6a dalis | Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio | 12 h ≤ … | LSP |
| E4 | 8 str. 6a dalies b punkto ii papunktis | Kassavaitinio poilsio laikotarpis pradėtas po dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės | 65 h < … ≤ 67 h | SP |
| E5 | 8 str. 6a dalies b punkto ii papunktis | Kassavaitinio poilsio laikotarpis pradėtas po dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės | … ≤ 65 h | LSP |
| E6 | 8 str. 6a dalies d punktas | Ilgesnis kaip 3 h vairavimo be pertraukos laikotarpis laikotarpiu nuo 22:00 iki 6:00, jei dirbama be porininko | 3 h < … < 4,5 h | SP |
| E7 | 8 str. 6a dalies d punktas | Ilgesnis kaip 3 h vairavimo be pertraukos laikotarpis laikotarpiu nuo 22:00 iki 6:00, jei dirbama be porininko | 4,5 h ≤ … | LSP |
| F Darbo organizavimas | ||||
| F1 | 10 str. 1 dalis | Atlyginimo dydžio susiejimas su nuvažiuotu atstumu arba vežamų krovinių kiekiu | LSP | |
| F2 | 10 str. 2 dalis | Neorganizuotas arba netinkamai organizuotas vairuotojo darbas; vairuotojui neduoti arba netinkamai duoti nurodymai, būtini, kad jis galėtų laikytis teisės aktų | LSP | |
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 (2) pažeidimų grupės (tachografas)
| Nr. | TEISINIS PAGRINDAS | PAŽEIDIMŲ RŪŠIS | SSP / LSP / SP / NP |
|---|---|---|---|
| G Tachografo įrengimas | |||
| G1 | 3 str. 1 dalis ir 22 str. 2 dalis | Neįrengtas ir nenaudojamas patvirtinto tipo tachografas (pvz.: nėra tachografo, kurį turi įrengti kompetentingos valstybės narės institucijos patvirtintas montuotojas, dirbtuvės ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas yra be būtinų plombų, kurias turi uždėti arba pakeisti patvirtintas montuotojas, dirbtuvės ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas be įrengimo plokštelės) | SSP |
| H Tachografo, vairuotojo kortelės arba registracijos lapo naudojimas | |||
| H1 | 23 str. 1 dalis | Naudojamas patvirtintose dirbtuvėse nepatikrintas tachografas | LSP |
| H2 | 27 str. | Vairuotojas turi ir (arba) naudoja daugiau kaip vieną vairuotojo kortelę | LSP |
| H3 | 27 str. | Vairuojama naudojant suklastotą vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės) | SSP |
| H4 | 27 str. | Vairuojama naudojant kitam vairuotojui priklausančią vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės) | SSP |
| H5 | 27 str. | Vairuojama naudojant vairuotojo kortelę, kuri buvo gauta pateikus melagingas deklaracijas ir (arba) suklastotus dokumentus (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės) | SSP |
| H6 | 32 str. 1 dalis | Tachografas neveikia taip, kaip turėtų (pvz.: tachografas nėra tinkamai patikrintas, kalibruotas ir užplombuotas) | LSP |
| H7 | 32 str. 1 dalis ir 33 str. 1 dalis | Tachografas naudojamas netinkamai (pvz.: tyčinis, savanoriškas arba primestinis piktnaudžiavimas, nėra nurodymų, kaip tinkamai naudoti, ir kt.) | LSP |
| H8 | 32 str. 3 dalis | Klastojimo įtaiso, kuriuo galima pakeisti tachografo įrašus, naudojimas | SSP |
| H9 | 32 str. 3 dalis | Registracijos lapuose įrašytų, tachografe ir (arba) vairuotojo kortelėje saugomų ir iš tachografo arba kortelės perkeliamų duomenų klastojimas, nuslėpimas arba naikinimas | SSP |
| H10 | 33 str. 2 dalis | Įmonėje nesaugomi registracijos lapai, spaudiniai ir perkelti duomenys | LSP |
| H11 | 33 str. 2 dalis | Neužtikrinama, kad užregistruoti ir saugomi duomenys būtų prieinami bent vienus metus | LSP |
| H12 | 34 str. 1 dalis | Netinkamas registracijos lapų ir (arba) vairuotojo kortelės naudojimas | LSP |
| H13 | 34 str. 1 dalis | Registracijos lapų arba vairuotojo kortelės išėmimas be leidimo, turintis įtakos atitinkamų duomenų registravimui | LSP |
| H14 | 34 str. 1 dalis | Registracijos lapas arba vairuotojo kortelė naudojami ilgesnį nei numatyta laiką, ir duomenys prarandami | LSP |
| H15 | 34 str. 2 dalis | Naudojami sutepti arba apgadinti registracijos lapai ar vairuotojo kortelė, o duomenys neįskaitomi | LSP |
| H16 | 34 str. 3 dalis | Nedaromi įrašai ranka, kai to reikalaujama | LSP |
| H17 | 34 str. 4 dalis | Netinkamo registracijos lapo naudojimas arba vairuotojo kortelės įdėjimas į kitai kortelei skirtą angą (kai dirbama su porininku) | SP |
| H18 | 34 str. 5 dalis | Netinkamas perjungimo mechanizmo naudojimas | LSP |
| I Informacijos teikimas | |||
| I1 | 36 str. | Atsisakymas būti patikrintam | LSP |
| I2 | 36 str. | Negalėjimas pateikti einamosios paros ir paskutinių 28 dienų įrašų | LSP |
| I3 | 36 str. | Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės įrašų, jei vairuotojas kortelę turi | LSP |
| I4 | 36 str. | Negalėjimas pateikti einamąją parą ir paskutines 28 dienas ranka padarytų įrašų ir spaudinių | LSP |
| I5 | 36 str. | Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės, jei vairuotojas kortelę turi | LSP |
| J Gedimai | |||
| J1 | 37 str. 1 dalis ir 22 str. 1 dalis | Tachografą remontavo ne patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės | LSP |
| J2 | 37 str. 2 dalis | Vairuotojas nepažymėjo visos reikalaujamos informacijos laikotarpiais, kai tachografas netinkamas naudoti arba blogai veikia ir dėl to neregistruoja duomenų | LSP |
I PRIEDAS — Sunkių pažeidimų klasifikacija
Šis priedas skirtas vežėjo geros reputacijos vertinimui. Jame nėra nedidelio pažeidimo lygio: nedidelis pažeidimas licencijos neveikia.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodomos sunkių Sąjungos komercinio kelių transporto taisyklių pažeidimų kategorijos ir rūšys – pažeidimai suskirstyti į tris sunkumo kategorijas pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkius sužalojimus jie gali sukelti.
1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 (1) pažeidimų grupės (vairavimo ir poilsio trukmė)
| Nr. | TEISINIS PAGRINDAS | PAŽEIDIMO RŪŠIS | SSP / LSP / SP | |
|---|---|---|---|---|
| Ekipažas | ||||
| 1. | 5 str. 1 dalis | Reikalavimo dėl minimalaus konduktorių amžiaus nepaisymas | SP | |
| Vairavimo trukmė | ||||
| 2. | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h | 10 h ≤ … < 11 h | SP |
| 3. | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas, jei trukmės neleidžiama pailginti iki 10 h | 11 h ≤ … | LSP |
| 4. | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 9 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h | 13 h 30 min < … be pertraukos/poilsio | SSP |
| 5. | 6 str. 1 dalis | Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti | 11 h ≤ … < 12 h | SP |
| 6. | 6 str. 1 dalis | Pailgintos vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas, jei trukmę leidžiama pailginti | 12 h < … | LSP |
| 7. | 6 str. 1 dalis | Kasdienės vairavimo trukmės – 10 h – viršijimas 50 % ar daugiau, nedarant pertraukos ar nepailsėjus bent 4,5 h | 15 h < … be pertraukos/poilsio | SSP |
| 8. | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas | 60 h < … < 65 h | SP |
| 9. | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas | 65 h ≤ … < 70 h | LSP |
| 10. | 6 str. 2 dalis | Kassavaitinės vairavimo trukmės viršijimas 25 % ar daugiau | 70 h ≤ … | SSP |
| 11. | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui | 100 h ≤ … < 105 h | SP |
| 12. | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas dvi savaites paeiliui | 105 h ≤ … < 112 h 30 min | LSP |
| 13. | 6 str. 3 dalis | Bendros ilgiausios vairavimo trukmės viršijimas ne mažiau kaip 25 % dvi savaites paeiliui | 112 h 30 min ≤ … | SSP |
| Pertraukos | ||||
| 14. | 7 str. | 4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas | 5 h ≤ …< 6 h | SP |
| 15. | 7 str. | 4,5 h nepertraukiamo vairavimo trukmės iki darant pertrauką viršijimas | 6 h ≤ … | LSP |
| Poilsio laikotarpiai | ||||
| 16. | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | 8 h 30 min ≤ … < 10 h | SP |
| 17. | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 11 h, jei kasdienio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | … < 8 h 30 min | LSP |
| 18. | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti | 7 h ≤ … < 8 h | SP |
| 19. | 8 str. 2 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h, jei laikotarpį leidžiama sutrumpinti | … < 7 h | LSP |
| 20. | 8 str. 2 dalis | Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | SP |
| 21. | 8 str. 2 dalis | Nepakankami padalyto kasdienio poilsio laikotarpiai – mažiau kaip 3 h + 9 h | 3 h + [… < 7 h] | LSP |
| 22. | 8 str. 5 dalis | Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h | 7 h ≤ … < 8 h | SP |
| 23. | 8 str. 5 dalis | Nepakankamas su porininku dirbančio vairuotojo kasdienio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 9 h | … < 7 h | LSP |
| 24. | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h | 20 h ≤ … < 22 h | SP |
| 25. | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 24 h | …< 20 h | LSP |
| 26. | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | 36 h ≤ … < 42 h | SP |
| 27. | 8 str. 6 dalis | Nepakankamas kassavaitinio poilsio laikotarpis – mažiau kaip 45 h, jei kassavaitinio poilsio laikotarpio neleidžiama sutrumpinti | … < 36 h | LSP |
| 28. | 8 str. 6 dalis | Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio | 3 h ≤ … < 12 h | SP |
| 28. | 8 str. 6 dalis | Šešių 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio | 12 h ≤ … | LSP |
| Nuostata, leidžianti nukrypti nuo 12 parų taisyklės | ||||
| 29. | 8 str. 6a dalis | Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio | 3 h ≤ … < 12 h | SP |
| 29. | 8 str. 6a dalis | Dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės viršijimas po ankstesnio normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio | 12 h ≤ … | LSP |
| 30. | 8 str. 6a dalies b punkto ii papunktis | Kassavaitinio poilsio laikotarpis pradėtas po dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės | 65 h < … ≤ 67 h | SP |
| 30. | 8 str. 6a dalies b punkto ii papunktis | Kassavaitinio poilsio laikotarpis pradėtas po dvylikos 24 h laikotarpių iš eilės | … ≤ 65 h | LSP |
| 31. | 8 str. 6a dalies d punktas | Ilgesnis kaip 3 h vairavimo be pertraukos laikotarpis laikotarpiu nuo 22:00 iki 6:00, jei dirbama be porininko | 3 h < … < 4,5 h | SP |
| 31. | 8 str. 6a dalies d punktas | Ilgesnis kaip 3 h vairavimo be pertraukos laikotarpis laikotarpiu nuo 22:00 iki 6:00, jei dirbama be porininko | 4,5 h ≤ … | LSP |
| Darbo organizavimas | ||||
| 32. | 10 str. 1 dalis | Atlyginimo dydžio susiejimas su nuvažiuotu atstumu arba vežamų krovinių kiekiu | LSP | |
| 33. | 10 str. 2 dalis | Neorganizuotas arba netinkamai organizuotas vairuotojo darbas; vairuotojui neduoti arba netinkamai duoti nurodymai, būtini, kad jis galėtų laikytis teisės aktų | LSP | |
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 (3) pažeidimų grupės (tachografas)
| Nr. | TEISINIS PAGRINDAS | PAŽEIDIMŲ RŪŠIS | SSP / LSP / SP |
|---|---|---|---|
| Tachografo įrengimas | |||
| 1. | 3 str. 1 dalis ir 22 str. | Neįrengtas arba nenaudojamas patvirtinto tipo tachografas (pvz.: nėra tachografo, kurį turi įrengti kompetentingos valstybės narės institucijos patvirtintas montuotojas, dirbtuvės ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas yra be būtinų plombų, kurias turi uždėti arba pakeisti patvirtintas montuotojas, dirbtuvė ar transporto priemonės gamintojas; naudojamas tachografas be įrengimo plokštelės) | SSP |
| Tachografo, vairuotojo kortelės arba registracijos lapo naudojimas | |||
| 2. | 23 str. 1 dalis | Naudojamas patvirtintose dirbtuvėse nepatikrintas tachografas | LSP |
| 3. | 27 str. | Vairuotojas turi ir (arba) naudoja daugiau kaip vieną vairuotojo kortelę | LSP |
| 4. | 27 str. | Vairuojama naudojant suklastotą vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės) | SSP |
| 5. | 27 str. | Vairuojama naudojant kitam vairuotojui priklausančią vairuotojo kortelę (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės) | SSP |
| 6. | 27 str. | Vairuojama naudojant vairuotojo kortelę, kuri buvo gauta pateikus melagingas deklaracijas ir (arba) suklastotus dokumentus (prilyginama vairavimui be vairuotojo kortelės) | SSP |
| 7. | 32 str. 1 dalis | Tachografas neveikia taip, kaip turėtų (pvz.: tachografas nėra tinkamai patikrintas, kalibruotas ir užplombuotas) | LSP |
| 8. | 32 str. 1 dalis ir 33 str. 1 dalis | Tachografas naudojamas netinkamai (pvz.: tyčinis, savanoriškas arba primestinis piktnaudžiavimas, nėra nurodymų, kaip tinkamai naudoti, ir kt.) | LSP |
| 9. | 32 str. 3 dalis | Klastojimo įtaiso, kuriuo galima pakeisti tachografo įrašus, naudojimas | SSP |
| 10. | 32 str. 3 dalis | Registracijos lapuose įrašytų, tachografe ir (arba) vairuotojo kortelėje saugomų ir iš tachografo arba kortelės perkeliamų duomenų klastojimas, nuslėpimas arba naikinimas | SSP |
| 11. | 33 str. 2 dalis | Įmonėje nesaugomi registracijos lapai, spaudiniai ir perkelti duomenys | LSP |
| 12. | 33 str. 2 dalis | Neužtikrinama, kad užregistruoti ir saugomi duomenys būtų prieinami bent vienerius metus | LSP |
| 13. | 34 str. 1 dalis | Netinkamas registracijos lapų ir (arba) vairuotojo kortelės naudojimas | LSP |
| 14. | 34 str. 1 dalis | Registracijos lapų arba vairuotojo kortelės išėmimas be leidimo, turintis įtakos atitinkamų duomenų registravimui | LSP |
| 15. | 34 str. 1 dalis | Registracijos lapas arba vairuotojo kortelė naudojami ilgesnį nei numatyta laiką, ir duomenys prarandami | LSP |
| 16. | 34 str. 2 dalis | Naudojami sutepti arba sugadinti registracijos lapai arba vairuotojo kortelė, o duomenys neįskaitomi | LSP |
| 17. | 34 str. 3 dalis | Nedaromi įrašai ranka, kai to reikalaujama | LSP |
| 18. | 34 str. 4 dalis | Netinkamo registracijos lapo naudojimas arba vairuotojo kortelės įdėjimas į kitai kortelei skirtą angą (kai dirbama su porininku) | SP |
| 19. | 34 str. 5 dalis | Netinkamas perjungimo mechanizmo naudojimas | LSP |
| Informacijos pateikimas | |||
| 20. | 36 str. | Atsisakymas būti patikrintam | LSP |
| 21. | 36 str. | Negalėjimas pateikti einamosios paros ir paskutinių 28 parų įrašų | LSP |
| 22. | 36 str. | Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės įrašų, jei vairuotojas kortelę turi | LSP |
| 23. | 36 str. | Negalėjimas pateikti einamąją parą ir paskutines 28 paras ranka padarytų įrašų ir spaudinių | LSP |
| 24. | 36 str. | Negalėjimas pateikti vairuotojo kortelės, jei vairuotojas kortelę turi | LSP |
| Gedimai | |||
| 25. | 37 str. 1 dalis ir 22 str. 1 dalis | Tachografą remontavo ne patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės | LSP |
| 26. | 37 str. 2 dalis | Vairuotojas nepažymėjo visos reikalaujamos informacijos laikotarpiais, kai tachografas netinkamas naudoti arba blogai veikia ir dėl to neregistruoja duomenų | LSP |
3. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB (4) pažeidimų grupės (darbo laiko taisyklės)
| Nr. | TEISINIS PAGRINDAS | PAŽEIDIMO RŪŠIS | SSP / LSP / SP | |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalus savaitės darbo laikas | ||||
| 1. | 4 str. | Maksimalaus savaitės darbo laiko – 48 h – viršijimas, jei galimybės pailginti jį iki 60 h jau išnaudotos | 56 h ≤ … 60 h | SP |
| 2. | 4 str. | Maksimalaus savaitės darbo laiko – 48 h – viršijimas, jei galimybės pailginti jį iki 60 h jau išnaudotos | 60 h ≤ … | LSP |
| 3. | 4 str. | Maksimalaus savaitės darbo laiko – 60 h – viršijimas, jei netaikoma 8 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata | 65 h ≤ … < 70 h | SP |
| 4. | 4 str. | Maksimalaus savaitės darbo laiko – 60 h – viršijimas, jei netaikoma 8 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata | 70 h ≤ … | LSP |
| Pertraukos | ||||
| 5. | 5 str. 1 dalis | Nepakankamas privalomos pertraukos laikas, kai darbo laikas 6–9 h | 10 min <… ≤ 20 min | SP |
| 6. | 5 str. 1 dalis | Nepakankamas privalomos pertraukos laikas, kai darbo laikas 6–9 h | … ≤ 10 min | LSP |
| 7. | 5 str. 1 dalis | Nepakankamas privalomos pertraukos laikas, kai darbo laikas daugiau kaip 9 h | 20 min < … ≤ 30 min | SP |
