KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/403
Autopārvadājumu pārkāpumu Eiropas klasifikācija: četras smaguma pakāpes
(2016. gada 18. marts),
Regula (ES) 2016/403 katram pārkāpumam piešķir smaguma pakāpi. Šajā lapā tās tabulas atveidotas latviešu redakcijā, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Kāpēc šī klasifikācija ir svarīga autovadītājam
Pārkāpums nav tikai naudas sods. Piešķirtā pakāpe ietekmē uzņēmuma labo reputāciju: trīs smagi pārkāpumi uz vienu autovadītāju gadā līdzinās vienam ļoti smagam pārkāpumam, bet atkārtoti ļoti smagi pārkāpumi sāk valsts procedūru, kas var maksāt licenci. Tas, kurā sliekšņa pusē atrodies, tātad nav juristu sīkums.
Sliekšņi ir izteikti skaitļos un ir cieši viens pie otra. Desmit minūtes ilgāka braukšana bez brīdinājuma pārceļ uz nākamo pakāpi: tabulas zemāk precīzi norāda, kur iet robežas.
Četras pakāpes, kā tās nosauc regula
Definīcijas pārņemtas no tabulas zemsvītras piezīmes Oficiālajā Vēstnesī.
Kā lasīt tabulas
Katra rinda ir viens pārkāpums ar savu juridisko pamatu un — ja regula to nosaka — ar skaitlisku slieksni, kas izšķir pakāpi. Robežas pārrakstītas burtiski: „9 h < … < 10 h” izslēdz tieši deviņas stundas, savukārt „10 h ≤ … < 11 h” desmit stundas ietver. Oficiālā teksta krustiņš šeit kļūst par pakāpes apzīmējumu rindas beigās.
III PIELIKUMS
Šis pielikums aizstāj Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu: tas ir ceļu pārbaudes režģis. Tas pievieno nelielu pārkāpumu pakāpi un sadala sliekšņus pa intervāliem.
1. Regulas (EK) Nr. 561/2006 pārkāpumu grupas
| Nr. | JURIDISKAIS PAMATS | PĀRKĀPUMA VEIDS | MSI / VSI / SI / MI | |
|---|---|---|---|---|
| A Apkalpe | ||||
| A1 | 5. panta 1. punkts | Transportlīdzekļu konduktoru minimālā vecuma neievērošana | SI | |
| B Transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi | ||||
| B1 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts | 9 h < … < 10 h | MI |
| B2 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts | 10 h ≤ … < 11 h | SI |
| B3 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts | 11 h ≤ … | VSI |
| B4 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas | 13 h 30 ≤ … un bez pārtraukuma/atpūtas | MSI |
| B5 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts | 10 h < … < 11 h | MI |
| B6 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts | 11 h ≤ … < 12 h | SI |
| B7 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts | 12 h ≤ … | VSI |
| B8 | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (10 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas | 15 h ≤ … un bez pārtraukuma/atpūtas | MSI |
| B9 | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 56 h < … < 60 h | MI |
| B10 | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 60 h ≤ … < 65 h | SI |
| B11 | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 65 h ≤ … < 70 h | VSI |
| B12 | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk | 70 h ≤ … | MSI |
| B13 | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 90 h < … < 100 h | MI |
| B14 | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 100 h ≤ … < 105 h | SI |
| B15 | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 105 h ≤ … < 112 h 30 | VSI |
| B16 | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk | 112 h 30 ≤ … | MSI |
| C Pārtraukumi | ||||
| C1 | 7. pants | Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma | 4 h 30 < … < 5 h | MI |
| C2 | 7. pants | Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma | 5 h ≤ … < 6 h | SI |
| C3 | 7. pants | Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma | 6 h ≤ … | VSI |
| D Atpūtas laikposmi | ||||
| D1 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts | 10 h ≤ … < 11 h | MI |
| D2 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts | 8 h 30 ≤ … < 10 h | SI |
| D3 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts | … < 8 h 30 | VSI |
| D4 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta | 8 h ≤ … < 9 h | MI |
| D5 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| D6 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta | … < 7 h | VSI |
| D7 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] | MI |
| D8 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | SI |
| D9 | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h | 3 h + [… < 7 h] | VSI |
| D10 | 8. panta 5. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji | 8 h ≤ … < 9 h | MI |
| D11 | 8. panta 5. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| D12 | 8. panta 5. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji | … < 7 h | VSI |
| D13 | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h | 22 h ≤ … < 24 h | MI |
| D14 | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h | 20 h ≤ … < 22 h | SI |
| D15 | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h | … < 20 h | VSI |
| D16 | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts | 42 h ≤ … < 45 h | MI |
| D17 | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts | 36 h ≤ … < 42 h | SI |
| D18 | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts | … < 36 h | VSI |
| D19 | 8. panta 6. punkts | Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda | … < 3 h | MI |
| D20 | 8. panta 6. punkts | Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| D21 | 8. panta 6. punkts | Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda | 12 h ≤ … | VSI |
| E Atkāpe no 12 stundu noteikuma | ||||
| E1 | 8. panta 6.a punkts | 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda | … < 3 h | MI |
| E2 | 8. panta 6.a punkts | 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| E3 | 8. panta 6.a punkts | 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda | 12 h ≤ … | VSI |
| E4 | 8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts | Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem | 65 h < … ≤ 67 h | SI |
| E5 | 8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts | Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem | … ≤ 65 h | VSI |
| E6 | 8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts | No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju | 3 h < … < 4,5 h | SI |
| E7 | 8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts | No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju | 4,5 h ≤ … | VSI |
| F Darba organizācija | ||||
| F1 | 10. panta 1. punkts | Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu | VSI | |
| F2 | 10. panta 2. punkts | Vadītāja darba organizācijas nav vai tā ir neatbilstoša, vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus | VSI | |
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014 (2) pārkāpumu grupas (Tahogrāfs)
| Nr. | JURIDISKAIS PAMATS | PĀRKĀPUMA VEIDS | MSI / VSI / SI / MI |
|---|---|---|---|
| G Tahogrāfa uzstādīšana | |||
| G1 | 3. panta 1. punkts un 22. panta 2. punkts | Uzstādīts un izmantots tahogrāfs, kuram nav tipa apstiprinājuma (piemēram, tahogrāfu nav uzstādījuši montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, kurus apstiprinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes, tiek izmantots tahogrāfs bez nepieciešamās plombas, ko uzliek vai nomaina apstiprināts montieris, darbnīca vai transportlīdzekļu ražotājs, vai tiek izmantots tahogrāfs bez uzstādīšanas plāksnes) | MSI |
| H Tahogrāfa, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana | |||
| H1 | 23. pants 1. punkts | Tahogrāfa lietošanu nav pārbaudījusi apstiprināta darbnīca | VSI |
| H2 | 27. pants | Transportlīdzekļa vadītājam ir/vai tiek lietota vairāk nekā viena personalizēta vadītāja karte | VSI |
| H3 | 27. pants | Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot viltotu transportlīdzekļa vadītāja karti (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes) | MSI |
| H4 | 27. pants | Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas nav izsniegta šim vadītājam (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes) | MSI |
| H5 | 27. pants | Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem un/vai viltotiem dokumentiem (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes) | MSI |
| H6 | 32. panta 1. punkts | Tahogrāfs darbojas nepareizi (piemēram, tahogrāfs nav pienācīgi pārbaudīts, kalibrēts un nav uzlikta plomba) | VSI |
| H7 | 32. panta 1. punkts un 33. panta 1. punkts | Tahogrāfs tiek izmantots nepareizi (piemēram, apzināti nepareiza, negodprātīga vai ļaunprātīga izmantošana, trūkst instrukciju par pareizu lietošanu u. c.) | VSI |
| H8 | 32. panta 3. punkts | Izmanto krāpnieciskā nolūkā izmantojamas ierīces, lai grozītu tahogrāfa datus | MSI |
| H9 | 32. panta 3. punkts | Tādu datu viltošana, slēpšana vai iznīcināšana, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā un/vai vadītāja kartē un lejuplādēti no tiem | MSI |
| H10 | 33. panta 2. punkts | Uzņēmumā nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejuplādētos datus | VSI |
| H11 | 33. panta 2. punkts | Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz gadu | VSI |
| H12 | 34. panta 1. punkts | Datu reģistrācijas diagrammu / transportlīdzekļa vadītāja kartes nepareiza izmantošana | VSI |
| H13 | 34. panta 1. punkts | Datu reģistrācijas diagrammu vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju | VSI |
| H14 | 34. panta 1. punkts | Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu un datu zaudēšana | VSI |
| H15 | 34. panta 2. punkts | Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana, un dati nav salasāmi | VSI |
| H16 | 34. panta 3. punkts | Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts | VSI |
| H17 | 34. panta 4. punkts | Netiek izmantota pareiza datu reģistrācijas diagramma, vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji) | SI |
| H18 | 34. panta 5. punkts | Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana | VSI |
| I Informācijas uzrādīšana | |||
| I1 | 36. pants | Atteikšanās pakļauties pārbaudei | VSI |
| I2 | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām | VSI |
| I3 | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte | VSI |
| I4 | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām | VSI |
| I5 | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti, ja vadītājam tāda ir | VSI |
| J Nepareiza darbība | |||
| J1 | 37. panta 1. punkts un 22. panta 1. punkts | Tahogrāfa remontu nav veicis apstiprināts montieris vai darbnīca | VSI |
| J2 | 37. panta 2. punkts | Transportlīdzekļa vadītājs neatzīmē visu pieprasīto informāciju par laikposmiem, kas netiek reģistrēti, kamēr tahogrāfs ir lietošanai nederīgs vai darbojas nepareizi | VSI |
I PIELIKUMS — Nopietnu pārkāpumu iedalījums kategorijās
Šis pielikums kalpo pārvadātāja labas reputācijas novērtēšanai. Tajā nav mazāk smagas pakāpes: neliels pārkāpums licenci neietekmē.
Turpmāk esošajās tabulās uzskaitīti ES noteikumu par komerciālo autotransportu nopietnu pārkāpumu kategorijas un veidi, kas iedalīti trijās kategorijās pēc smaguma pakāpes atbilstoši to potenciālam apdraudēt dzīvību vai nodarīt smagus miesas bojājumus.
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006 (1) pārkāpumu grupas (Braukšanas un atpūtas laiks)
| Nr. | JURIDISKAIS PAMATS | PĀRKĀPUMA VEIDS | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Apkalpe | ||||
| 1. | 5. panta 1. punkts | Transportlīdzekļu konduktoru minimālā vecuma neievērošana | SI | |
| Transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi | ||||
| 2. | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts | 10 h ≤ … < 11 h | SI |
| 3. | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts | 11 h ≤ … | VSI |
| 4. | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas | 13 h 30 ≤ … un bez pārtraukuma/atpūtas | MSI |
| 5. | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts | 11 h ≤ … < 12 h | SI |
| 6. | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts | 12 h ≤ … | VSI |
| 7. | 6. panta 1. punkts | Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (10 h) pārsniegšana par 50 % vai vairāk, bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 stundas | 15 h ≤ … un bez pārtraukuma/atpūtas | MSI |
| 8. | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 60 h ≤ … < 65 h | SI |
| 9. | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 65 h ≤ … < 70 | VSI |
| 10. | 6. panta 2. punkts | Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk | 70 h ≤ … | MSI |
| 11. | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 100 h ≤ … < 105 h | SI |
| 12. | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana | 105 h ≤ … < 112 h 30 | VSI |
| 13. | 6. panta 3. punkts | Divu secīgu nedēļu laikā maksimālā kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25 % vai vairāk | 112 h 30 ≤ … | MSI |
| Pārtraukumi | ||||
| 14. | 7. pants | Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma | 5 h ≤ … < 6 h | SI |
| 15. | 7. pants | Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (4,5 h) pārsniegšana pirms pārtraukuma | 6 h ≤ … | VSI |
| Atpūtas laikposmi | ||||
| 16. | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts | 8 h 30 ≤ … < 10 h | SI |
| 17. | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts | … < 8 h 30 | VSI |
| 18. | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| 19. | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta | … < 7 h | VSI |
| 20. | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | SI |
| 21. | 8. panta 2. punkts | Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h | 3 h + [… < 7 h] | VSI |
| 22. | 8. panta 5. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| 23. | 8. panta 5. punkts | Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji | … < 7 h | VSI |
| 24. | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h | 20 h ≤ … < 22 h | SI |
| 25. | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h | …< 20 h | VSI |
| 26. | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts | 36 h ≤ … < 42 h | SI |
| 27. | 8. panta 6. punkts | Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts | … < 36 h | VSI |
| 28 | 8. panta 6. punkts | Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| 28 | 8. panta 6. punkts | Sešu secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda | 12 h ≤ … | VSI |
| Atkāpe no 12 stundu noteikuma | ||||
| 29. | 8. panta 6.a punkts | 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| 29. | 8. panta 6.a punkts | 12 secīgu 24 stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda | 12 h ≤ … | VSI |
| 30. | 8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts | Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem | 65 h < … ≤ 67 h | SI |
| 30. | 8. panta 6.a punkta b) apakšpunkta ii) punkts | Nedēļas atpūtas periods pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem | … ≤ 65 h | VSI |
| 31. | 8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts | No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas pirms pārtraukuma, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju | 3 h < … < 4,5 h | SI |
| 31. | 8. panta 6.a punkta d) apakšpunkts | No plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 – transportlīdzekļa vadīšanas laikposms pārsniedz 3 stundas pirms pārtraukuma, ja nav vairāku transportlīdzekļa vadītāju | 4,5 h ≤ … | VSI |
| Darba organizācija | ||||
| 32. | 10. panta 1. punkts | Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu | VSI | |
| 33. | 10. panta 2. punkts | Vadītāja darba organizācijas nav vai tā ir neatbilstoša, vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus | VSI | |
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014 (3) pārkāpumu grupas (Tahogrāfs)
| Nr. | JURIDISKAIS PAMATS | PĀRKĀPUMA VEIDS | MSI / VSI / SI |
|---|---|---|---|
| Tahogrāfa uzstādīšana | |||
| 1. | 3. panta 1. punkts un 22. pants | Uzstādīts un izmantots tahogrāfs, kuram nav tipa apstiprinājuma (piemēram, tahogrāfu nav uzstādījuši montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, kurus apstiprinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes, tiek izmantots tahogrāfs bez nepieciešamās plombas, ko uzliek vai nomaina apstiprināts montieris, darbnīca vai transportlīdzekļu ražotājs, vai tiek izmantots tahogrāfs bez uzstādīšanas plāksnes) | MSI |
| Tahogrāfa, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana | |||
| 2. | 23. panta 1. punkts | Tahogrāfa lietošanu nav pārbaudījusi apstiprināta darbnīca | VSI |
| 3. | 27. pants | Transportlīdzekļa vadītājam ir/vai tiek lietota vairāk nekā viena personalizēta vadītāja karte | VSI |
| 4. | 27. pants | Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot viltotu transportlīdzekļa vadītāja karti (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes) | MSI |
| 5. | 27. pants | Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas nav izsniegta šim vadītājam (uzskata, ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes) | MSI |
| 6. | 27. pants | Transportlīdzekļa vadīšana, izmantojot transportlīdzekļa vadītāja karti, kas ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem un/vai viltotiem dokumentiem (uzskata ,ka transportlīdzekļa vadīšana notiek bez vadītāja kartes) | MSI |
| 7. | 32. panta 1. punkts | Tahogrāfs darbojas nepareizi (piemēram, tahogrāfs nav pienācīgi pārbaudīts, kalibrēts un nav uzlikta plomba) | VSI |
| 8. | 32. panta 1. punkts un 33. panta 1. punkts | Tahogrāfs tiek izmantots nepareizi (piemēram, apzināti nepareiza, negodprātīga vai ļaunprātīga izmantošana, trūkst instrukciju par pareizu lietošanu u. c.) | VSI |
| 9. | 32. panta 3. punkts | Izmanto krāpnieciskā nolūkā izmantojamas ierīces, lai grozītu tahogrāfa datus | MSI |
| 10. | 32. panta 3. punkts | Tādu datu viltošana, slēpšana vai iznīcināšana, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā un/vai vadītāja kartē un lejuplādēti no tiem | MSI |
| 11. | 33. panta 2. punkts | Uzņēmumā nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejuplādētos datus | VSI |
| 12. | 33. panta 2. punkts | Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz gadu | VSI |
| 13. | 34. panta 1. punkts | Datu reģistrācijas diagrammu / transportlīdzekļa vadītāja kartes nepareiza izmantošana | VSI |
| 14. | 34. panta 1. punkts | Datu reģistrācijas diagrammu vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju | VSI |
| 15. | 34. panta 1. punkts | Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu un datu zaudēšana | VSI |
| 16. | 34. panta 2. punkts | Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana, un dati nav salasāmi | VSI |
| 17. | 34. panta 3. punkts | Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts | VSI |
| 18. | 34. panta 4. punkts | Netiek izmantota pareiza datu reģistrācijas diagramma, vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji) | SI |
| 19. | 34. panta 5. punkts | Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana | VSI |
| Informācijas uzrādīšana | |||
| 20. | 36. pants | Atteikšanās pakļauties pārbaudei | VSI |
| 21. | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām | VSI |
| 22. | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte | VSI |
| 23. | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām | VSI |
| 24. | 36. pants | Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti, ja vadītājam tāda ir | VSI |
| Nepareiza darbība | |||
