Alkoħol wara s-sewqan fl-Ewropa: il-limitu li tassew japplika għal vettura tqila
Ma jeżistix limitu Ewropew. Kull pajjiż jistabbilixxi tiegħu, u diversi jbaxxuh malli ssuq trakk. Din il-paġna tgħidlek liema japplika għalik — pajjiż b'pajjiż, bit-test li jistabbilixxih.
„Limitu professjonali” ma jfisser xejn
L-espressjoni tiġri kullimkien u tqarraq, għax skont il-pajjiż tkopri tliet affarijiet differenti. Xi wħud ibaxxu l-limitu għall-vetturi tqal kollha. Oħrajn biss għat-trasport tal-persuni — kowċis, mhux trakkijiet. Oħrajn ma għandhomx għalfejn ibaxxu xejn għax il-limitu ġenerali tagħhom diġà huwa baxx ħafna.
Franza hija l-eqreb konfużjoni li tiswa l-aktar: hemmhekk il-limitu ta' 0,2 g/l jolqot „lis-sewwieq ta' vettura tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri”. Sewwieq Franċiż tal-merkanzija jaqa' taħt il-limitu ġenerali, 0,5 g/l. Ħafna siti jgħidu l-kuntrarju.
Il-limitu applikabbli, pajjiż b'pajjiż
| Pajjiż | Limitu ġenerali | Merkanzija 'l fuq minn 3,5 t | Droga | Sors |
|---|---|---|---|---|
| Franza | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | tolleranza żero | Légifrance · Test regolatorju |
| Il-Ġermanja | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | THC 3,5 ng/ml (fis-serum) — sustanzi oħra elenkati: sempliċi individwazzjoni | Bundesamt für Justiz · Test regolatorju |
| Spanja | 0,5 / 0,25 | 0,3 / 0,15 | tolleranza żero | BOE · Test regolatorju |
| L-Italja | 0,5 / 0,25 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | Normattiva · Test regolatorju |
| Il-Belġju | 0,5 / 0,22 | 0,2 / 0,09 | limiti skont is-sustanza, għadhom mhux dokumentati | SPF Mobilité et Transports · Awtorità kompetenti * |
| L-Isvizzera | 0,5 / 0,25 | 0,1 / 0,05 | tolleranza żero | Fedlex · Test regolatorju * |
| L-Awstrija | 0,5 / 0,25 | 0,1 / 0,05 | tolleranza żero | oesterreich.gv.at · Awtorità kompetenti * |
| Il-Polonja | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,1 | tolleranza żero | Policja · Awtorità kompetenti * |
| L-Ungerija | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | Rendőrség (police hongroise) · Awtorità kompetenti * |
| Ir-Repubblika Ċeka | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | Policie České republiky · Awtorità kompetenti * |
| L-Olanda | 0,5 / 0,22 | 0,5 / 0,22 | limiti skont is-sustanza, għadhom mhux dokumentati | Politie · Awtorità kompetenti * |
| Il-Lussemburgu | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | tolleranza żero | Police Grand-Ducale · Awtorità kompetenti * |
| Portugall | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | tolleranza żero | ANSR · Awtorità kompetenti * |
| Is-Slovenja | 0,5 / 0,24 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | PISRS · Test regolatorju * |
| Il-Kroazja | 0,5 / 0,25 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | MUP (ministère de l'Intérieur croate) · Test regolatorju * |
| Id-Danimarka | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | tolleranza żero | Retsinformation · Test regolatorju * |
| Ir-Renju Unit | 0,8 / 0,35 | 0,8 / 0,35 Écosse : 0,5 / 0,22 |
limiti skont is-sustanza, għadhom mhux dokumentati | GOV.UK · Awtorità kompetenti * |
| Il-Greċja | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | projbit taħt influwenza, mingħajr limitu numeriku | Εφημερίδα της Κυβερνήσεως · Test regolatorju |
| Il-Bulgarija | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | tolleranza żero | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ · Test regolatorju |
| L-Estonja | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,1 | tolleranza żero | Riigi Teataja · Test regolatorju |
| Latvja | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | projbit taħt influwenza, mingħajr limitu numeriku | Latvijas Vēstnesis (likumi.lv) · Test regolatorju |
| Is-Slovakkja | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | Slov-Lex · Test regolatorju * |
| Is-Serbja | 0,3 / 0,15 | 0,0 / 0,0 | tolleranza żero | Pravno-informacioni sistem RS · Test regolatorju * |
| Turkija | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | tolleranza żero | T.C. Cumhurbaşkanlığı — Mevzuat Bilgi Sistemi · Test regolatorju |
| Liechtenstein | 0,8 / 0,4 | 0,1 / 0,05 | THC 1,5 µg/L ; morfina ħielsa 15 µg/L ; kokaina 15 µg/L ; amfetamina 15 µg/L ; metamfetamina 15 µg/L ; MDEA 15 µg/L ; MDMA 15 µg/L (fid-demm) — sakemm ma tiġix ippruvata riċetta medika | Lilex — Gesetzesdatenbank des Fürstentums Liechtenstein · Test regolatorju |
| Il-Belarus | 0,3 / 0,15 | 0,3 / 0,15 | projbit taħt influwenza, mingħajr limitu numeriku | Эталон (НЦПИ) · Test regolatorju * |
g/l ta' demm / mg/l ta' arja maħruġa. * Għal dawn il-pajjiżi ċ-ċifra ġejja mill-portal uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għadha mhux mit-test regolatorju nnifsu. Fit-tabella hija mmarkata bħala tali.
Pajjiżi għadhom mhux dokumentati
Dawn il-pajjiżi għadhom mhumiex fit-tabella. Minflok ma nniżżlu valur meħud minn sit tat-tieni id, il-kaxxa tibqa' vojta sakemm jinqara t-test nazzjonali.
Ir-Rumanija
Droga: kważi kullimkien biżżejjed is-sempliċi sejba
Għall-alkoħol il-liġi tistabbilixxi limitu. Għad-droga l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej ma jistabbilixxu ebda wieħed: il-ksur jeżisti malli tinstab sustanza, mingħajr ma jkun hemm bżonn li tintwera sewqan imfixkel. Test tal-bżieq pożittiv fit-triq huwa biżżejjed biex tinbeda l-proċedura.
Il-Ġermanja hija eċċezzjoni mill-2024, b'limitu numeriku għat-THC; is-sustanzi l-oħra tal-lista tagħha jibqgħu fis-sempliċi sejba. Oqgħod attent ukoll għall-mediċini: diversi kuri komuni fihom sustanzi minn dawk il-listi, u r-riċetta ma tipproteġikx f'kull pajjiż.
X'jiġri waqt kontroll
It-test isir b'breathalyser jew b'test tal-bżieq. Fit-triq l-apparat ikejjel l-arja maħruġa — minn hemm iż-żewġ ċifri tat-tabella. Ir-rifjut tat-test jiġi ssanzjonat fil-pajjiżi kollha, ġeneralment tal-anqas daqs ir-riżultat pożittiv li kien jagħti.
X'mhijiex din il-paġna
Hija tiġbor limiti ppubblikati; ma tissostitwix la d-dritt nazzjonali u lanqas il-ġudizzju tal-awtorità li tikkontrolla. It-tariffi jinbidlu, is-sanzjonijiet ivarjaw minn Stat għal ieħor, u l-istess valur jista' jiġi kklassifikat mod ieħor skont iċ-ċirkostanzi. Qabel vjaġġ delikat, iċċekkja fis-sors imsemmi.
Sorsi
Kull valur tat-tabella jirreferi għat-test jew għall-awtorità li tistabbilixxih. Ebda wieħed ma ġej minn sit tat-tieni id.
Il-limitu huwa ħaġa. Is-sigħat huma oħra.
TruckerMaster jaqra l-karta tax-xufier u t-takografu tiegħek, u jgħidlek fejn tinsab fir-rigward tal-limiti tas-sewqan u tal-mistrieħ — dawk li taqbeż mingħajr ma tinduna.
Ipprova TruckerMaster b'xejn