KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/403
Europeisk klassificering av överträdelser inom vägtransport: de fyra allvarlighetsgraderna
av den 18 mars 2016
Förordning (EU) 2016/403 ger varje överträdelse en allvarlighetsgrad. Den här sidan återger dess tabeller i den svenska versionen som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
Varför den här klassificeringen spelar roll för en förare
En överträdelse är inte bara böter. Den grad som fastställs väger på företagets goda anseende: tre allvarliga överträdelser per förare och år motsvarar en mycket allvarlig överträdelse, och upprepade mycket allvarliga överträdelser öppnar ett nationellt förfarande som kan kosta tillståndet. Vilken sida av en gräns du står på är alltså ingen detalj för jurister.
Gränserna anges i siffror och ligger tätt. Tio minuters extra körning flyttar dig utan förvarning till nästa grad: tabellerna nedan säger exakt var gränserna går.
De fyra graderna, så som förordningen benämner dem
Definitionerna är hämtade ur tabellens fotnot i officiella tidningen.
Så läser du tabellerna
Varje rad är en överträdelse, med sin rättsliga grund och — när förordningen fastställer en — den siffersatta gränsen som avgör graden. Gränserna är avskrivna ordagrant: ”9 tim < … < 10 tim” utesluter exakt nio timmar, medan ”10 tim ≤ … < 11 tim” inkluderar tio timmar. Krysset i den officiella texten blir här gradens etikett i slutet av raden.
BILAGA III
Den här bilagan ersätter bilaga III till direktiv 2006/22/EG: det är vägkontrollens rutnät. Den lägger till den mindre graden och delar upp gränserna i intervall.
1. Grupper av överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ / MÖ | |
|---|---|---|---|---|
| A Besättning | ||||
| A1 | Artikel 5.1 | Lägsta ålder för konduktörer respekteras inte | AÖ | |
| B Körtider | ||||
| B1 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts | 9 tim < … < 10 tim | MÖ |
| B2 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts | 10 tim ≤ … < 11 tim | AÖ |
| B3 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts | 11 tim ≤ … | MAÖ |
| B4 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar | 13 tim 30 min ≤ … och ingen rast/vila | SAÖ |
| B5 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts | 10 tim < … < 11 tim | MÖ |
| B6 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts | 11 tim ≤ … < 12 tim | AÖ |
| B7 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts | 12 tim ≤ … | MAÖ |
| B8 | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar | 15 tim ≤ … och ingen rast/vila | SAÖ |
| B9 | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs | 56 tim < … < 60 tim | MÖ |
| B10 | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs | 60 tim ≤ … < 65 tim | AÖ |
| B11 | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs | 65 tim ≤ … < 70 tim | MAÖ |
| B12 | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs med 25 % eller mer | 70 tim ≤ … | SAÖ |
| B13 | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor | 90 tim < … < 100 tim | MÖ |
| B14 | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor | 100 tim ≤ … < 105 tim | AÖ |
| B15 | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor | 105 tim ≤ … < 112 tim 30 min | MAÖ |
| B16 | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs med 25 % under två på varandra följande veckor | 112 tim 30 min ≤ … | SAÖ |
| C Raster | ||||
| C1 | Artikel 7 | Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast | 4 tim 30 min < … < 5 tim | MÖ |
| C2 | Artikel 7 | Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast | 5 tim ≤ … < 6 tim | AÖ |
| C3 | Artikel 7 | Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast | 6 tim ≤ … | MAÖ |
| D Viloperioder | ||||
| D1 | Artikel 8.2 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts | 10 tim ≤ … < 11 tim | MÖ |
| D2 | Artikel 8.2 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts | 8 tim 30 min ≤ … < 10 tim | AÖ |
| D3 | Artikel 8.2 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts | … < 8 tim 30 min | MAÖ |
| D4 | Artikel 8.2 | Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts | 8 tim ≤ … < 9 tim | MÖ |
| D5 | Artikel 8.2 | Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts | 7 tim ≤ … < 8 tim | AÖ |
| D6 | Artikel 8.2 | Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts | … < 7 tim | MAÖ |
| D7 | Artikel 8.2 | Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar) | 3 tim + [8 tim ≤ … < 9 tim] | MÖ |
| D8 | Artikel 8.2 | Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar) | 3 tim + [7 tim ≤ … < 8 tim] | AÖ |
| D9 | Artikel 8.2 | Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar) | 3 tim + [… < 7 tim] | MAÖ |
| D10 | Artikel 8.5 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning | 8 tim ≤ … < 9 tim | MÖ |
| D11 | Artikel 8.5 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning | 7 tim ≤ … < 8 tim | AÖ |
| D12 | Artikel 8.5 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning | … < 7 tim | MAÖ |
| D13 | Artikel 8.6 | Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar) | 22 tim ≤ … < 24 tim | MÖ |
| D14 | Artikel 8.6 | Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar) | 20 tim ≤ … < 22 tim | AÖ |
| D15 | Artikel 8.6 | Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar) | … < 20 tim | MAÖ |
| D16 | Artikel 8.6 | Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts | 42 tim ≤ … < 45 tim | MÖ |
| D17 | Artikel 8.6 | Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts | 36 tim ≤ … < 42 tim | AÖ |
| D18 | Artikel 8.6 | Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts | … < 36 tim | MAÖ |
| D19 | Artikel 8.6 | Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila | … < 3 tim | MÖ |
| D20 | Artikel 8.6 | Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila | 3 tim ≤ … < 12 tim | AÖ |
| D21 | Artikel 8.6 | Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila | 12 tim ≤ … | MAÖ |
| E Undantaget avseende 12 dagar | ||||
| E1 | Artikel 8.6a | Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila | … < 3 tim | MÖ |
| E2 | Artikel 8.6a | Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila | 3 tim ≤ … < 12 tim | AÖ |
| E3 | Artikel 8.6a | Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila | 12 tim ≤ … | MAÖ |
| E4 | Artikel 8.6a b ii | Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder | 65 tim < … ≤ 67 tim | AÖ |
| E5 | Artikel 8.6a b ii | Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder | … ≤ 65 tim | MAÖ |
| E6 | Artikel 8.6a d | Körtid, under perioden 22.00–6.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har fler än en förare | 3 tim < … < 4,5 tim | AÖ |
| E7 | Artikel 8.6a d | Körtid, under perioden 22.00–6.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har fler än en förare | 4,5 tim ≤ … | MAÖ |
| F Arbetsorganisation | ||||
| F1 | Artikel 10.1 | Samband mellan betalning och tillryggalagd sträcka eller transporterad godsmängd | MAÖ | |
| F2 | Artikel 10.2 | Ingen eller felaktig organisation av förarens arbete, inga eller felaktiga instruktioner till föraren, med resultatet att lagen inte kan följas | MAÖ | |
2. Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (2) (Färdskrivare)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ / MÖ |
|---|---|---|---|
| G Installation av färdskrivare | |||
| G1 | Artiklarna 3.1 och 22.2 | Typgodkänd färdskrivare har inte installerats och använts (t.ex. färdskrivare har inte installerats av montörer, verkstäder eller fordonstillverkare som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, en färdskrivare används som inte har försetts med nödvändig plombering eller fått plomberingen utbytt av en godkänd montör, verkstad eller fordonstillverkare eller en färdskrivare används utan installationsskylten) | SAÖ |
| H Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad | |||
| H1 | Artikel 23.1 | Använder en färdskrivare som inte har besiktigats av en godkänd verkstad | MAÖ |
| H2 | Artikel 27 | Föraren innehar och/eller använder fler än ett eget förarkort | MAÖ |
| H3 | Artikel 27 | Föraren framför fordonet med ett förfalskat förarkort (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort) | SAÖ |
| H4 | Artikel 27 | Föraren framför fordonet med ett förarkort som vederbörande inte är rättmätig innehavare av (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort) | SAÖ |
| H5 | Artikel 27 | Föraren framför fordonet med ett förarkort som erhållits på grundval av oriktiga uppgifter och/eller falska handlingar (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort) | SAÖ |
| H6 | Artikel 32.1 | Färdskrivaren fungerar inte korrekt (t.ex. på grund av bristfällig kontroll, kalibrering eller plombering) | MAÖ |
| H7 | Artiklarna 32.1 och 33.1 | Färdskrivaren använd på felaktigt sätt (t.ex. avsiktligt, frivilligt eller påtvingat missbruk, avsaknad av instruktioner om korrekt användning osv.) | MAÖ |
| H8 | Artikel 32.3 | Användning av utrustning som bedrägligt kan ändra de uppgifter som registrerats av färdskrivaren | SAÖ |
| H9 | Artikel 32.3 | Förfalskning, döljande, hemlighållande eller förstörelse av uppgifterna på diagrambladen eller de uppgifter som lagras och överförs från färdskrivaren och/eller på förarkortet | SAÖ |
| H10 | Artikel 33.2 | Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter | MAÖ |
| H11 | Artikel 33.2 | Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst ett år | MAÖ |
| H12 | Artikel 34.1 | Felaktig användning av diagramblad/förarkort | MAÖ |
| H13 | Artikel 34.1 | Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter | MAÖ |
| H14 | Artikel 34.1 | Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter | MAÖ |
| H15 | Artikel 34.2 | Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort med oläsliga uppgifter | MAÖ |
| H16 | Artikel 34.3 | Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | MAÖ |
| H17 | Artikel 34.4 | Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning) | AÖ |
| H18 | Artikel 34.5 | Felaktig användning av reglagen | MAÖ |
| I Inlämning av uppgifter | |||
| I1 | Artikel 36 | Vägran att kontrolleras | MAÖ |
| I2 | Artikel 36 | Kan inte uppvisa uppgifter från den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna | MAÖ |
| I3 | Artikel 36 | Kan inte uppvisa uppgifter om förarkort, om föraren innehar ett sådant | MAÖ |
| I4 | Artikel 36 | Kan inte uppvisa manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna | MAÖ |
| I5 | Artikel 36 | Kan inte uppvisa ett förarkort, om föraren innehar ett sådant | MAÖ |
| J Fungerar inte på fullgott sätt | |||
| J1 | Artiklarna 37.1 och 22.1 | Färdskrivaren ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad | MAÖ |
| J2 | Artikel 37.2 | Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt | MAÖ |
BILAGA I — Kategorisering av allvarliga överträdelser
Den här bilagan används för att bedöma transportörens goda anseende. Den saknar mindre grad: en mindre överträdelse väger inte på tillståndet.
Följande tabell innehåller kategorier och typer av allvarliga överträdelser av unionens regler om kommersiell vägtransport, fördelade på tre kategorier utifrån deras potential att medföra allvarlig risk för dödsfall eller svåra skador.
1. Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (1) (Körtider och viloperioder)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ | |
|---|---|---|---|---|
| Besättning | ||||
| 1. | Artikel 5.1 | Lägsta ålder för konduktörer respekteras inte | AÖ | |
| Körtider | ||||
| 2. | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts | 10 tim ≤ … < 11 tim | AÖ |
| 3. | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts | 11 tim ≤ … | MAÖ |
| 4. | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar | 13 tim 30 min ≤ … och ingen rast/vila | SAÖ |
| 5. | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts | 11 tim ≤ … < 12 tim | AÖ |
| 6. | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts | 12 tim ≤ … | MAÖ |
| 7. | Artikel 6.1 | Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar | 15 tim ≤ … och ingen rast/vila | SAÖ |
| 8. | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs | 60 tim ≤ … < 65 tim | AÖ |
| 9. | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs | 65 tim ≤ … < 70 | MAÖ |
| 10. | Artikel 6.2 | Körtiden under en vecka överstigs med 25 % eller mer | 70 tim ≤ … | SAÖ |
| 11. | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor | 100 tim ≤ … < 105 tim | AÖ |
| 12. | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor | 105 tim ≤ … < 112 tim 30 min | MAÖ |
| 13. | Artikel 6.3 | Den sammanlagda körtiden överstigs med 25 % under två på varandra följande veckor | 112 tim 30 min ≤ … | SAÖ |
| Raster | ||||
| 14. | Artikel 7 | Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast | 5 tim ≤ … < 6 tim | AÖ |
| 15. | Artikel 7 | Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast | 6 tim ≤ … | MAÖ |
| Viloperioder | ||||
| 16. | Artikel 8.2 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts | 8 tim 30 min ≤ … < 10 tim | AÖ |
| 17. | Artikel 8.2 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts | … < 8 tim 30 min | MAÖ |
| 18. | Artikel 8.2 | Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts | 7 tim ≤ … < 8 tim | AÖ |
| 19. | Artikel 8.2 | Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts | … < 7 tim | MAÖ |
| 20. | Artikel 8.2 | Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar) | 3 tim + [7 tim ≤ … < 8 tim] | AÖ |
| 21. | Artikel 8.2 | Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar) | 3 tim + [… < 7 tim] | MAÖ |
| 22. | Artikel 8.5 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning | 7 tim ≤ … < 8 tim | AÖ |
| 23. | Artikel 8.5 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning | … < 7 tim | MAÖ |
| 24. | Artikel 8.6 | Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar) | 20 tim ≤ … < 22 tim | AÖ |
| 25. | Artikel 8.6 | Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar) | … < 20 tim | MAÖ |
| 26. | Artikel 8.6 | Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts | 36 tim ≤ … < 42 tim | AÖ |
| 27. | Artikel 8.6 | Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts | … < 36 tim | MAÖ |
| 28 | Artikel 8.6 | Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila | 3 tim ≤ … < 12 tim | AÖ |
| 28 | Artikel 8.6 | Som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila | 12 tim ≤ … | MAÖ |
| Undantaget avseende 12 dagar | ||||
| 29. | Artikel 8.6a | Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila | 3 tim ≤ … < 12 tim | AÖ |
| 29. | Artikel 8.6a | Som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila | 12 tim ≤ … | MAÖ |
| 30. | Artikel 8.6a b ii | Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder | 65 tim < … ≤ 67 tim | AÖ |
| 30. | Artikel 8.6a b ii | Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder | … ≤ 65 tim | MAÖ |
| 31. | Artikel 8.6a d | Körtid, under perioden 22.00–6.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har fler än en förare | 3 tim < … < 4,5 tim | AÖ |
| 31. | Artikel 8.6a d | Körtid, under perioden 22.00–6.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har fler än en förare | 4,5 tim ≤ … | MAÖ |
| Arbetsorganisation | ||||
| 32. | Artikel 10.1 | Samband mellan betalning och tillryggalagd sträcka eller transporterad godsmängd | MAÖ | |
| 33. | Artikel 10.2 | Ingen eller felaktig organisation av förarens arbete, inga eller felaktiga instruktioner till föraren, med resultatet att lagen inte kan följas | MAÖ | |
2. Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (3) (Färdskrivare)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ |
|---|---|---|---|
| Installation av färdskrivare | |||
| 1. | Artikel 3.1 och artikel 22 | Typgodkänd färdskrivare har inte installerats och använts (t.ex. färdskrivare har inte installerats av montörer, verkstäder eller fordonstillverkare som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, en färdskrivare används som inte har försetts med nödvändig plombering eller fått plomberingen utbytt av en godkänd montör, verkstad eller fordonstillverkare eller en färdskrivare används utan installationsskylten) | SAÖ |
| Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad | |||
| 2. | Artikel 23.1 | Använder en färdskrivare som inte har besiktigats av en godkänd verkstad | MAÖ |
| 3. | Artikel 27 | Föraren innehar och/eller använder fler än ett eget förarkort | MAÖ |
| 4. | Artikel 27 | Föraren framför fordonet med ett förfalskat förarkort (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort) | SAÖ |
| 5. | Artikel 27 | Föraren framför fordonet med ett förarkort som vederbörande inte är rättmätig innehavare av (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort) | SAÖ |
| 6. | Artikel 27 | Föraren framför fordonet med ett förarkort som erhållits på grundval av oriktiga uppgifter och/eller falska handlingar (betraktas som att framföra fordonet utan förarkort) | SAÖ |
| 7. | Artikel 32.1 | Färdskrivaren fungerar inte korrekt (t.ex. på grund av bristfällig kontroll, kalibrering eller plombering) | MAÖ |
| 8. | Artiklarna 32.1 och 33.1 | Färdskrivaren använd på felaktigt sätt (t.ex. avsiktligt, frivilligt eller påtvingat missbruk, avsaknad av instruktioner om korrekt användning osv.) | MAÖ |
| 9. | Artikel 32.3 | Användning av utrustning som bedrägligt kan ändra de uppgifter som registrerats av färdskrivaren | SAÖ |
| 10. | Artikel 32.3 | Förfalskning, döljande, hemlighållande eller förstörelse av uppgifterna på diagrambladen eller de uppgifter som lagras och överförs från färdskrivaren och/eller på förarkortet | SAÖ |
| 11. | Artikel 33.2 | Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter | MAÖ |
| 12. | Artikel 33.2 | Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst ett år | MAÖ |
| 13. | Artikel 34.1 | Felaktig användning av diagramblad/förarkort | MAÖ |
| 14. | Artikel 34.1 | Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter | MAÖ |
| 15. | Artikel 34.1 | Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter | MAÖ |
| 16. | Artikel 34.2 | Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort med oläsliga uppgifter | MAÖ |
| 17. | Artikel 34.3 | Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | MAÖ |
| 18. | Artikel 34.4 | Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning) | AÖ |
| 19. | Artikel 34.5 | Felaktig användning av reglagen | MAÖ |
| Inlämning av uppgifter | |||
| 20. | Artikel 36 | Vägran att kontrolleras | MAÖ |
| 21. | Artikel 36 | Kan inte uppvisa uppgifter från den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna | MAÖ |
| 22. | Artikel 36 | Kan inte uppvisa uppgifter om förarkort, om föraren innehar ett sådant | MAÖ |
| 23. | Artikel 36 | Kan inte uppvisa manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna | MAÖ |
| 24. | Artikel 36 | Kan inte uppvisa ett förarkort, om föraren innehar ett sådant | MAÖ |
| Fungerar inte på fullgott sätt | |||
| 25. | Artiklarna 37.1 och 22.1 | Färdskrivaren ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad | MAÖ |
| 26. | Artikel 37.2 | Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt | MAÖ |
3. Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG (4) (Arbetstidsregler)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ | |
|---|---|---|---|---|
| Begränsning av veckoarbetstiden | ||||
| 1. | Artikel 4 | Överstiger maximal veckoarbetstid (48 timmar), om möjligheterna till en förlängning till 60 timmar redan uttömts | 56 tim ≤ … < 60 tim | AÖ |
| 2. | Artikel 4 | Överstiger maximal veckoarbetstid (48 timmar), om möjligheterna till en förlängning till 60 timmar redan uttömts | 60 tim ≤ … | MAÖ |
| 3. | Artikel 4 | Överstiger maximal veckoarbetstid (60 timmar), om inget undantag beviljats enligt artikel 8 | 65 tim ≤ … < 70 tim | AÖ |
| 4. | Artikel 4 | Överstiger maximal veckoarbetstid (60 timmar), om inget undantag beviljats enligt artikel 8 | 70 tim ≤ … | MAÖ |
| Raster | ||||
| 5. | Artikel 5.1 | Otillräckliga obligatoriska raster när arbetstiden är mellan 6 och 9 timmar | 10 < … ≤ 20 min | AÖ |
| 6. | Artikel 5.1 | Otillräckliga obligatoriska raster när arbetstiden är mellan 6 och 9 timmar | … ≤ 10 min | MAÖ |
| 7. | Artikel 5.1 | Otillräckliga obligatoriska raster när arbetstiden överstiger 9 timmar | 20 < … ≤ 30 min | AÖ |
| 8. | Artikel 5.1 | Otillräckliga obligatoriska raster när arbetstiden överstiger 9 timmar | … ≤ 20 min | MAÖ |
| Nattarbete | ||||
| 9. | Artikel 7.1 | Arbetstid per dygn vid nattarbete, om inget undantag beviljats enligt artikel 8 | 11 tim ≤ … < 13 tim | AÖ |
| 10. | Artikel 7.1 | Arbetstid per dygn vid nattarbete, om inget undantag beviljats enligt artikel 8 | 13 tim ≤ … | MAÖ |
| Register | ||||
| 11. | Artikel 9 | Arbetsgivare som förfalskar arbetstidsregister eller vägrar att förse kontrollant med uppgifter | MAÖ | |
| 12. | Artikel 9 | Anställda förare eller förare som är egna företagare som förfalskar register eller vägrar att förse kontrollant med uppgifter | MAÖ | |
4. Grupper av överträdelser av rådets direktiv 96/53/EG (5) (Bestämmelser om vikt och dimensioner)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ | |
|---|---|---|---|---|
| Vikter | ||||
| 1. | Artikel 1 | Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N3 | 5 % ≤ … < 10 % | AÖ |
| 2. | Artikel 1 | Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N3 | 10 % ≤ … < 20 % | MAÖ |
| 3. | Artikel 1 | Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N3 | 20 % ≤ … | SAÖ |
| 4. | Artikel 1 | Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N2 | 5 % ≤ … < 15 % | AÖ |
| 5. | Artikel 1 | Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N2 | 15 % ≤ … < 25 % | MAÖ |
| 6. | Artikel 1 | Högsta tillåtna vikt överskrids för fordon i kategori N2 | 25 % ≤ … | SAÖ |
| Längder | ||||
| 7. | Artikel 1 | Högsta tillåtna längd överskrids | 2 % < … < 20 % | AÖ |
| 8. | Artikel 1 | Högsta tillåtna längd överskrids | 20 % ≤ … | MAÖ |
| Bredd | ||||
| 9. | Artikel 1 | Högsta tillåtna bredd överskrids | 2,65 ≤ … < 3,10 m | AÖ |
| 10. | Artikel 1 | Högsta tillåtna bredd överskrids | 3,10 m ≤ … | MAÖ |
5. Grupper av överträdelser av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (6) (Periodiska trafiksäkerhetsprovningar) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (7) (Tekniska vägkontroller)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ |
|---|---|---|---|
| Trafiksäkerhet | |||
| 1. | Artiklarna 8 och 10 i direktiv 2014/45/EU och artikel 7.1 i direktiv 2014/47/EU | Körning utan giltigt bevis på godkänd trafiksäkerhetsprovning, enligt kraven i EU:s regelverk | SAÖ |
| 2. | Artikel 12.2 i direktiv 2014/47/EU | Fordonet hålls inte i trafiksäkert skick, vilket leder till mycket allvarliga brister i bromssystemet, styrningskomponenter, hjul/däck, fjädring, chassi eller annan utrustning på ett sätt som skulle kunna medföra en sådan omedelbar risk för trafiksäkerheten att det leder till ett beslut om körförbud | SAÖ |
6. Grupper av överträdelser av rådets direktiv 92/6/EEG (8) (Hastighetsbegränsande anordningar)
| Nr | RÄTTSLIG GRUND | TYP AV ÖVERTRÄDELSE | SAÖ / MAÖ / AÖ |
|---|---|---|---|
| 1. | Artiklarna 2 och 3 | Hastighetsbegränsande anordning som inte monterats | SAÖ |
| 2. | Artikel 5 | Hastighetsbegränsande anordning som inte uppfyller tillämpliga tekniska krav | MAÖ |
| 3. | Artikel 5 | Hastighetsbegränsande anordning som inte monterats av godkänd verkstad | AÖ |
| 4. | Användning av bedräglig utrustning som kan förfalska data från den hastighetsbegränsande anordningen eller användning av manipulerad hastighetsbegränsande anordning | SAÖ |
