Alcol alla guida in Europa: il tasso che si applica davvero a un mezzo pesante
Non esiste un tasso europeo. Ogni paese fissa il suo, e diversi lo abbassano non appena guidi un camion. Questa pagina ti dice quale si applica a te, paese per paese, con il testo che lo stabilisce.
«Tasso professionale» non vuol dire niente
L'espressione circola ovunque e inganna, perché copre tre cose diverse a seconda del paese. Alcuni abbassano il tasso per tutti i veicoli pesanti. Altri solo per il trasporto di persone: i pullman, non i camion. Altri ancora non hanno bisogno di abbassare nulla perché il loro tasso generale è già molto basso.
La Francia è l'esempio più costoso da sbagliare: là il tasso di 0,2 g/l riguarda «il conducente di un veicolo di trasporto pubblico di persone». Un autotrasportatore francese è al tasso generale, 0,5 g/l. Molti siti affermano il contrario.
Il tasso applicabile, paese per paese
| Paese | Tasso generale | Merci oltre 3,5 t | Stupefacenti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | tolleranza zero | Légifrance · Testo normativo |
| Germania | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | THC 3,5 ng/ml (nel siero) — altre sostanze elencate: semplice rilevazione | Bundesamt für Justiz · Testo normativo |
| Spagna | 0,5 / 0,25 | 0,3 / 0,15 | tolleranza zero | BOE · Testo normativo |
| Italia | 0,5 / 0,25 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | Normattiva · Testo normativo |
| Belgio | 0,5 / 0,22 | 0,2 / 0,09 | soglie per sostanza, non ancora documentate | SPF Mobilité et Transports · Autorità competente * |
| Svizzera | 0,5 / 0,25 | 0,1 / 0,05 | tolleranza zero | Fedlex · Testo normativo * |
| Austria | 0,5 / 0,25 | 0,1 / 0,05 | tolleranza zero | oesterreich.gv.at · Autorità competente * |
| Polonia | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,1 | tolleranza zero | Policja · Autorità competente * |
| Ungheria | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | Rendőrség (police hongroise) · Autorità competente * |
| Repubblica Ceca | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | Policie České republiky · Autorità competente * |
| Paesi Bassi | 0,5 / 0,22 | 0,5 / 0,22 | soglie per sostanza, non ancora documentate | Politie · Autorità competente * |
| Lussemburgo | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | tolleranza zero | Police Grand-Ducale · Autorità competente * |
| Portogallo | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | tolleranza zero | ANSR · Autorità competente * |
| Slovenia | 0,5 / 0,24 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | PISRS · Testo normativo * |
| Croazia | 0,5 / 0,25 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | MUP (ministère de l'Intérieur croate) · Testo normativo * |
| Danimarca | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | tolleranza zero | Retsinformation · Testo normativo * |
| Regno Unito | 0,8 / 0,35 | 0,8 / 0,35 Écosse : 0,5 / 0,22 |
soglie per sostanza, non ancora documentate | GOV.UK · Autorità competente * |
| Grecia | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | vietato sotto effetto, senza soglia numerica | Εφημερίδα της Κυβερνήσεως · Testo normativo |
| Bulgaria | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | tolleranza zero | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ · Testo normativo |
| Estonia | 0,2 / 0,1 | 0,2 / 0,1 | tolleranza zero | Riigi Teataja · Testo normativo |
| Lettonia | 0,5 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | vietato sotto effetto, senza soglia numerica | Latvijas Vēstnesis (likumi.lv) · Testo normativo |
| Slovacchia | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | Slov-Lex · Testo normativo * |
| Serbia | 0,3 / 0,15 | 0,0 / 0,0 | tolleranza zero | Pravno-informacioni sistem RS · Testo normativo * |
| Turchia | 0,5 / 0,25 | 0,2 / 0,1 | tolleranza zero | T.C. Cumhurbaşkanlığı — Mevzuat Bilgi Sistemi · Testo normativo |
| Liechtenstein | 0,8 / 0,4 | 0,1 / 0,05 | THC 1,5 µg/L ; morfina libera 15 µg/L ; cocaina 15 µg/L ; anfetamina 15 µg/L ; metanfetamina 15 µg/L ; MDEA 15 µg/L ; MDMA 15 µg/L (nel sangue) — salvo prescrizione medica comprovata | Lilex — Gesetzesdatenbank des Fürstentums Liechtenstein · Testo normativo |
| Belarus | 0,3 / 0,15 | 0,3 / 0,15 | vietato sotto effetto, senza soglia numerica | Эталон (НЦПИ) · Testo normativo * |
g/l di sangue / mg/l di aria espirata. * Per questi paesi la cifra viene dal portale ufficiale dell'amministrazione competente, non ancora dal testo normativo stesso. Nella tabella è segnalata come tale.
Paesi non ancora documentati
Questi paesi non figurano ancora nella tabella. Piuttosto che riportarvi un valore preso da un sito di seconda mano, la casella resta vuota finché il testo nazionale non è stato letto.
Romania
Stupefacenti: quasi ovunque basta la semplice rilevazione
Per l'alcol la legge fissa una soglia. Per gli stupefacenti la maggior parte dei paesi europei non ne fissa alcuna: l'illecito sussiste appena una sostanza viene rilevata, senza bisogno di dimostrare un'alterazione della guida. Un test salivare positivo su strada basta ad avviare il procedimento.
La Germania fa eccezione dal 2024 con una soglia numerica per il THC; le altre sostanze del suo elenco restano alla semplice rilevazione. Attenzione anche ai farmaci: diversi trattamenti comuni contengono sostanze di quegli elenchi, e la ricetta non protegge in tutti i paesi.
Che cosa succede al controllo
L'accertamento avviene con etilometro o test salivare. Ciò che l'apparecchio misura su strada è l'aria espirata, da cui le due cifre della tabella. Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento è sanzionato in tutti i paesi, di norma almeno quanto il risultato positivo che avrebbe dato.
Che cosa non è questa pagina
Raccoglie soglie pubblicate; non sostituisce il diritto nazionale né la valutazione dell'autorità che controlla. I tariffari cambiano, le sanzioni differiscono da uno Stato all'altro e uno stesso tasso può essere qualificato diversamente secondo le circostanze. Prima di un viaggio delicato, verifica sulla fonte citata.
Fonti
Ogni valore della tabella rinvia al testo o all'autorità che lo stabilisce. Nessuno proviene da un sito di seconda mano.
Il tasso è una cosa. Le ore sono un'altra.
TruckerMaster legge la tua carta del conducente e il tuo cronotachigrafo, e ti dice a che punto sei rispetto ai limiti di guida e di riposo: quelli che superi senza accorgertene.
Prova TruckerMaster gratis