REGOLAMENTO (UE) 2016/403 DELLA COMMISSIONE
Classificazione europea delle infrazioni del trasporto su strada: i quattro livelli di gravità
del 18 marzo 2016
Il regolamento (UE) 2016/403 assegna a ogni infrazione un livello di gravità. Questa pagina riproduce le sue tabelle nella versione italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Perché questa classificazione conta per un conducente
Un'infrazione non è solo una multa. Il livello attribuito pesa sull'onorabilità dell'impresa: tre infrazioni gravi per conducente all'anno valgono un'infrazione molto grave, e le infrazioni molto gravi ripetute aprono una procedura nazionale che può costare la licenza. Sapere da che parte di una soglia ci si trova non è quindi un dettaglio da giuristi.
Le soglie sono numeriche e sono strette. Dieci minuti di guida in più fanno passare da un livello all'altro senza preavviso: le tabelle qui sotto dicono esattamente dove cadono i limiti.
I quattro livelli, come li nomina il regolamento
Definizioni riprese dalla nota a piè di tabella della Gazzetta ufficiale.
Come leggere le tabelle
Ogni riga è un'infrazione, con la sua base giuridica e, quando il regolamento la fissa, la soglia numerica che determina il livello. I limiti sono ricopiati come sono scritti: «9 h < … < 10 h» esclude le nove ore esatte, mentre «10 h ≤ … < 11 h» include le dieci. La croce del testo ufficiale diventa qui l'etichetta del livello, a fine riga.
ALLEGATO III
Questo allegato sostituisce l'allegato III della direttiva 2006/22/CE: è la griglia del controllo su strada. Aggiunge il livello minore e dettaglia le soglie per fasce.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
| N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | IPG / IMG / IG / IM | |
|---|---|---|---|---|
| A Equipaggio | ||||
| A 1 | Articolo 5, paragrafo 1 | Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti | IG | |
| B Periodi di guida | ||||
| B 1 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 9 h < … < 10 h | IM |
| B 2 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 10 h ≤ … < 11 h | IG |
| B 3 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 11 h ≤ … | IMG |
| B 4 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore | 13h30 ≤ … e senza interruzione/riposo | IPG |
| B 5 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 10 h ≤ … < 11 h | IM |
| B 6 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 11 h ≤ … < 12 h | IG |
| B 7 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 12 h ≤ … | IMG |
| B 8 | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore | 15 h ≤ … e senza interruzione/riposo | IPG |
| B 9 | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 56 h < … < 60 h | IM |
| B 10 | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 60 h ≤ … < 65 h | IG |
| B 11 | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 65 h ≤ … < 70 h | IMG |
| B 12 | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale | 70 h ≤ … | IPG |
| B 13 | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 90 h < … < 100 h | IM |
| B 14 | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 100 h ≤ … < 105 h | IG |
| B 15 | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 105 h ≤ … < 112h30 | IMG |
| B 16 | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 112h30 ≤ … | IPG |
| C Interruzioni | ||||
| C 1 | Articolo 7 | Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 4h30 < … < 5 h | IM |
| C 2 | Articolo 7 | Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 5 h ≤ … < 6 h | IG |
| C 3 | Articolo 7 | Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 6 h ≤ … | IMG |
| D Periodi di riposo | ||||
| D 1 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | 10 h ≤ … < 11 h | IM |
| D 2 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | 8h30 ≤ … < 10 h | IG |
| D 3 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | … < 8h30 | IMG |
| D 4 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | 8 h ≤ … < 9 h | IM |
| D 5 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| D 6 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | … < 7 h | IMG |
| D 7 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] | IM |
| D 8 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | IG |
| D 9 | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [… < 7 h] | IMG |
| D 10 | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | 8 h ≤ … < 9 h | IM |
| D 11 | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| D 12 | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | … < 7 h | IMG |
| D 13 | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | 22 h ≤ … < 24 h | IM |
| D 14 | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | 20 h ≤ … < 22 h | IG |
| D 15 | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | … < 20 h | IMG |
| D 16 | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | 42 h ≤ … < 45 h | IM |
| D 17 | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | 36 h ≤ … < 42 h | IG |
| D 18 | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | … < 36 h | IMG |
| D 19 | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale | … < 3 h | IM |
| D 20 | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| D 21 | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale | 12 h ≤ … | IMG |
| E Deroga alla regola dei 12 giorni | ||||
| E 1 | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale | … < 3 h | IM |
| E 2 | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| E 3 | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale | 12 h ≤ … | IMG |
| E 4 | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi | 65 h < … ≤ 67 h | IG |
| E 5 | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi | … ≤ 65 h | IMG |
| E 6 | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo | 3 h < … < 4,5 h | IG |
| E 7 | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo | 4,5 h ≤ … | IMG |
| F Organizzazione del lavoro | ||||
| F 1 | Articolo 10, paragrafo 1 | Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate | IMG | |
| F 2 | Articolo 10, paragrafo 2 | Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa | IMG | |
(2) Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (Tachigrafo)
| N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONI | IPG / IMG / IG / IM |
|---|---|---|---|
| G Installazione di un tachigrafo | |||
| G 1 | Articolo 3, paragrafo 1 e Articolo 22, paragrafo 2 | Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione) | IPG |
| H Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione | |||
| H 1 | Articolo 23, paragrafo 1 | Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata | IMG |
| H 2 | Articolo 27 | Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente | IMG |
| H 3 | Articolo 27 | Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente) | IPG |
| H 4 | Articolo 27 | Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente) | IPG |
| H 5 | Articolo 27 | Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente) | IPG |
| H 6 | Articolo 32, paragrafo 1 | Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) | IMG |
| H 7 | Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1 | Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) | IMG |
| H 8 | Articolo 32, paragrafo 3 | Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo | IPG |
| H 9 | Articolo 32, paragrafo 3 | Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente | IPG |
| H 10 | Articolo 33, paragrafo 2 | L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati | IMG |
| H 11 | Articolo 33, paragrafo 2 | Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno | IMG |
| H 12 | Articolo 34, paragrafo 1 | Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente | IMG |
| H 13 | Articolo 34, paragrafo 1 | Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti | IMG |
| H 14 | Articolo 34, paragrafo 1 | Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati | IMG |
| H 15 | Articolo 34, paragrafo 2 | Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili | IMG |
| H 16 | Articolo 34, paragrafo 3 | Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto | IMG |
| H 17 | Articolo 34, paragrafo 4 | Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) | IG |
| H 18 | Articolo 34, paragrafo 5 | Uso scorretto del dispositivo di commutazione | IMG |
| I Presentazione dei documenti | |||
| I 1 | Articolo 36 | Rifiuto di essere controllato | IMG |
| I 2 | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti | IMG |
| I 3 | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una | IMG |
| I 4 | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti | IMG |
| I 5 | Articolo 36 | Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una | IMG |
| J Malfunzionamento | |||
| J 1 | Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1 | Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati | IMG |
| J 2 | Articolo 37, paragrafo 2 | Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo | IMG |
ALLEGATO I — Classificazione di infrazioni gravi
Questo allegato serve a valutare l'onorabilità del trasportatore. Non prevede il livello minore: un'infrazione minore non pesa sulla licenza.
La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Tempo di guida e di riposo)
| N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | IPG / IMG / IG | |
|---|---|---|---|---|
| Equipaggio | ||||
| 1. | Articolo 5, paragrafo 1 | Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti | IG | |
| Periodi di guida | ||||
| 2. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 10 h ≤ … < 11 h | IG |
| 3. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 11 h ≤ … | IMG |
| 4. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore | 13h30 ≤ … e senza interruzione/riposo | IPG |
| 5. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 11 h ≤ … < 12 h | IG |
| 6. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 12 h ≤ … | IMG |
| 7. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore | 15 h ≤ … e senza interruzione/riposo | IPG |
| 8. | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 60 h ≤ … < 65 h | IG |
| 9. | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 65 h ≤ … < 70 | IMG |
| 10. | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale | 70 h ≤ … | IPG |
| 11. | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 100 h ≤ … < 105 h | IG |
| 12. | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 105 h ≤ … < 112h30 | IMG |
| 13. | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 112h30 ≤ … | IPG |
| Interruzioni | ||||
| 14. | Articolo 7 | Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 5 h ≤ … < 6 h | IG |
| 15. | Articolo 7 | Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 6 h ≤ … | IMG |
| Periodi di riposo | ||||
| 16. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | 8h30 ≤ … < 10 h | IG |
| 17. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | … < 8h30 | IMG |
| 18. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| 19. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | … < 7 h | IMG |
| 20. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | IG |
| 21. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [… < 7 h] | IMG |
| 22. | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| 23. | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | … < 7 h | IMG |
| 24. | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | 20 h ≤ … < 22 h | IG |
| 25. | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | … < 20 h | IMG |
| 26. | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | 36 h ≤ … < 42 h | IG |
| 27. | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | … < 36 h | IMG |
| 28 | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| 28 | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare | 12 h ≤ … | IMG |
| Deroga alla regola dei 12 giorni | ||||
| 29. | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| 29. | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare | 12 h ≤ … | IMG |
| 30. | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi | 65 h < … ≤ 67 h | IG |
| 30. | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi | … ≤ 65 h | IMG |
| 31. | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo | 3 h < … < 4,5 h | IG |
| 31. | Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo | 4,5 h ≤ … | IMG |
| Organizzazione del lavoro | ||||
| 32. | Articolo 10, paragrafo 1 | Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate | IMG | |
| 33. | Articolo 10, paragrafo 2 | Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa | IMG | |
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (Tachigrafo)
| N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | IPG / IMG / IG |
|---|---|---|---|
| Installazione di un tachigrafo | |||
| 1. | Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 22 | Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione) | IPG |
| Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione | |||
| 2. | Articolo 23, paragrafo 1 | Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata | IMG |
| 3. | Articolo 27 | Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente | IMG |
| 4. | Articolo 27 | Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente) | IPG |
| 5. | Articolo 27 | Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente) | IPG |
| 6. | Articolo 27 | Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente) | IPG |
| 7. | Articolo 32, paragrafo 1 | Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) | IMG |
| 8. | Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1 | Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) | IMG |
| 9. | Articolo 32, paragrafo 3 | Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo | IPG |
| 10. | Articolo 32, paragrafo 3 | Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente | IPG |
| 11. | Articolo 33, paragrafo 2 | L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati | IMG |
| 12. | Articolo 33, paragrafo 2 | Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno | IMG |
| 13. | Articolo 34, paragrafo 1 | Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente | IMG |
| 14. | Articolo 34, paragrafo 1 | Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti | IMG |
| 15. | Articolo 34, paragrafo 1 | Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati | IMG |
| 16. | Articolo 34, paragrafo 2 | Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili | IMG |
| 17. | Articolo 34, paragrafo 3 | Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto | IMG |
| 18. | Articolo 34, paragrafo 4 | Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) | IG |
| 19. | Articolo 34, paragrafo 5 | Uso scorretto del dispositivo di commutazione | IMG |
| Presentazione dei documenti | |||
| 20. | Articolo 36 | Rifiuto al controllo | IMG |
| 21. | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti | IMG |
| 22. | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una | IMG |
| 23. | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti | IMG |
| 24. | Articolo 36 | Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una | IMG |
| Malfunzionamento | |||
| 25. | Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1 | Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati | IMG |
| 26. | Articolo 37, paragrafo 2 | Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo | IMG |
3. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (Norme sull'orario di lavoro)
| N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | IPG / IMG / IG | |
|---|---|---|---|---|
| Durata massima settimanale della prestazione di lavoro | ||||
| 1. | Articolo 4 | Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore | 56 h ≤ … < 60 h | IG |
| 2. | Articolo 4 | Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore | 60 h ≤ … | IMG |
| 3. | Articolo 4 | Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8 | 65 ≤ … < 70 h | IG |
| 4. | Articolo 4 | Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8 | 70 h ≤ … | IMG |
| Interruzioni | ||||
| 5. | Articolo 5, paragrafo 1 | Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore | 10 < … ≤ 20 min | IG |
| 6. | Articolo 5, paragrafo 1 | Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore | … ≤ 10 min | IMG |
| 7. | Articolo 5, paragrafo 1 | Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore | 20 < … ≤ 30 min | IG |
| 8. | Articolo 5, paragrafo 1 | Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore | … ≤ 20 min | IMG |
| Lavoro notturno | ||||
| 9. | Articolo 7, paragrafo 1 | Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8 | 11 h ≤ … < 13 h | IG |
| 10. | Articolo 7, paragrafo 1 | Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8 | 13 h ≤ … | IMG |
| Registri | ||||
| 11. | Articolo 9 | Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro | IMG | |
| 12. | Articolo 9 | Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi | IMG | |
4. Gruppi di infrazioni alla direttiva 96/53/CE del Consiglio (5) (Norme su peso e dimensioni)
| N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | IPG / IMG / IG | |
|---|---|---|---|---|
| Pesi | ||||
| 1. | Articolo 1 | Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3 | 5 % ≤ … < 10 % | IG |
| 2. | Articolo 1 | Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3 | 10 % ≤ … < 20 % | IMG |
| 3. | Articolo 1 | Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3 | 20 % ≤ … | IPG |
| 4. | Articolo 1 | Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2 | 5 % ≤ … < 15 % | IG |
