UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/403
Europska klasifikacija povreda u cestovnom prijevozu: četiri stupnja težine
оd 18. ožujka 2016.
Uredba (EU) 2016/403 svakoj povredi dodjeljuje stupanj težine. Ova stranica prenosi njezine tablice u hrvatskoj verziji objavljenoj u Službenom listu Europske unije.
Zašto je ova klasifikacija važna vozaču
Povreda nije samo kazna. Utvrđeni stupanj tereti dobar ugled prijevoznika: tri teške povrede po vozaču godišnje vrijede kao jedna vrlo teška povreda, a ponovljene vrlo teške povrede pokreću nacionalni postupak koji može stajati licencije. Na kojoj se strani praga nalaziš, dakle, nije pravnički detalj.
Pragovi su brojčani i tijesni. Deset minuta vožnje više prebacuje bez upozorenja na sljedeći stupanj: tablice u nastavku točno govore gdje su granice.
Četiri stupnja, onako kako ih uredba imenuje
Definicije preuzete iz bilješke ispod tablice u Službenom listu.
Kako čitati tablice
Svaki je redak jedna povreda, s pravnom osnovom i — kad ga uredba utvrđuje — brojčanim pragom koji odlučuje o stupnju. Granice su prepisane doslovno: „9 h < … < 10 h” isključuje točno devet sati, dok „10 h ≤ … < 11 h” deset sati uključuje. Križić iz službenog teksta ovdje postaje oznaka stupnja na kraju retka.
PRILOG III.
Ovaj prilog zamjenjuje Prilog III. Direktivi 2006/22/EZ: to je mreža cestovne kontrole. Dodaje manji stupanj i razrađuje pragove po razredima.
1. Skupine povreda Uredbe (EZ) br. 561/2006
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP / MP | |
|---|---|---|---|---|
| A Posada | ||||
| A1 | Članak 5. stavak 1. | Nepoštovanje minimalne dobi vozača | TP | |
| B Razdoblja vožnje | ||||
| B1 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati ako produljenje na 10 sati nije dopušteno | 9 h < … < 10 h | MP |
| B2 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati ako produljenje na 10 sati nije dopušteno | 10 h ≤ … < 11 h | TP |
| B3 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati ako produljenje na 10 sati nije dopušteno | 11 h ≤ … | VTP |
| B4 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati za 50 % ili više bez stanke ili odmora od barem 4,5 sati | 13 h 30 ≤ … i bez stanke/odmora | NTP |
| B5 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje produljenog dnevnog vremena vožnje od 10 sati ako je produljenje dopušteno | 10 h < … < 11 h | MP |
| B6 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje produljenog dnevnog vremena vožnje od 10 sati ako je produljenje dopušteno | 11 h ≤ … < 12 h | TP |
| B7 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje produljenog dnevnog vremena vožnje od 10 sati ako je produljenje dopušteno | 12 h ≤ … | VTP |
| B8 | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 10 sati za 50 % ili više bez stanke ili odmora od barem 4,5 sati | 15 h ≤ … i bez stanke/odmora | NTP |
| B9 | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje | 56 h < … < 60 h | MP |
| B10 | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje | 60 h ≤ … < 65 h | TP |
| B11 | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje | 65 h ≤ … < 70 h | VTP |
| B12 | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje za 25 % ili više | 70 h ≤ … | NTP |
| B13 | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna | 90 h < … < 100 h | MP |
| B14 | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna | 100 h ≤ … < 105 h | TP |
| B15 | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna | 105 h ≤ … < 112 h 30 | VTP |
| B16 | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna za 25 % ili više | 112 h 30 ≤ … | NTP |
| C Stanke | ||||
| C1 | Članak 7. | Prekoračenje neprekinutog vremena vožnje od 4,5 sati prije stanke | 4 h 30 < … < 5 h | MP |
| C2 | Članak 7. | Prekoračenje neprekinutog vremena vožnje od 4,5 sati prije stanke | 5 h ≤ … < 6 h | TP |
| C3 | Članak 7. | Prekoračenje neprekinutog vremena vožnje od 4,5 sati prije stanke | 6 h ≤ … | VTP |
| D Vrijeme odmora | ||||
| D1 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 11 sati ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno | 10 h ≤ … < 11 h | MP |
| D2 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 11 sati ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno | 8 h 30 ≤ … < 10 h | TP |
| D3 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 11 sati ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno | … < 8 h 30 | VTP |
| D4 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno skraćeno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati ako je skraćivanje dopušteno | 8 h ≤ … < 9 h | MP |
| D5 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno skraćeno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati ako je skraćivanje dopušteno | 7 h ≤ … < 8 h | TP |
| D6 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno skraćeno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati ako je skraćivanje dopušteno | … < 7 h | VTP |
| D7 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno podijeljeno dnevno razdoblje odmora kraće od 3 sata + 9 sati | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] | MP |
| D8 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno podijeljeno dnevno razdoblje odmora kraće od 3 sata + 9 sati | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | TP |
| D9 | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno podijeljeno dnevno razdoblje odmora kraće od 3 sata + 9 sati | 3 h + [… < 7 h] | VTP |
| D10 | Članak 8. stavak 5. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati u slučaju višečlane posade | 8 h ≤ … < 9 h | MP |
| D11 | Članak 8. stavak 5. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati u slučaju višečlane posade | 7 h ≤ … < 8 h | TP |
| D12 | Članak 8. stavak 5. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati u slučaju višečlane posade | … < 7 h | VTP |
| D13 | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno skraćeno tjedno razdoblje odmora kraće od 24 sata | 22 h ≤ … < 24 h | MP |
| D14 | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno skraćeno tjedno razdoblje odmora kraće od 24 sata | 20 h ≤ … < 22 h | TP |
| D15 | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno skraćeno tjedno razdoblje odmora kraće od 24 sata | … < 20 h | VTP |
| D16 | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno tjedno razdoblje odmora kraće od 45 sati ako skraćeno tjedno razdoblje odmora nije dopušteno | 42 h ≤ … < 45 h | MP |
| D17 | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno tjedno razdoblje odmora kraće od 45 sati ako skraćeno tjedno razdoblje odmora nije dopušteno | 36 h ≤ … < 42 h | TP |
| D18 | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno tjedno razdoblje odmora kraće od 45 sati ako skraćeno tjedno razdoblje odmora nije dopušteno | … < 36 h | VTP |
| D19 | Članak 8. stavak 6. | Prekoračenje 6 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog tjednog razdoblja odmora | … < 3 h | MP |
| D20 | Članak 8. stavak 6. | Prekoračenje 6 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog tjednog razdoblja odmora | 3 h ≤ … < 12 h | TP |
| D21 | Članak 8. stavak 6. | Prekoračenje 6 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog tjednog razdoblja odmora | 12 h ≤ … | VTP |
| E Pravilo 12 dana | ||||
| E1 | Članak 8. stavak 6.a | Prekoračenje 12 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog redovnog tjednog razdoblja odmora | …< 3 h | MP |
| E2 | Članak 8. stavak 6.a | Prekoračenje 12 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog redovnog tjednog razdoblja odmora | 3 h ≤ … < 12 h | TP |
| E3 | Članak 8. stavak 6.a | Prekoračenje 12 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog redovnog tjednog razdoblja odmora | 12 h ≤ … | VTP |
| E4 | Članak 8. stavak 6.a točka (b) podtočka ii. | Tjedno razdoblje odmora nakon 12 uzastopnih razdoblja od 24 sata | 65 h < … ≤ 67 h | TP |
| E5 | Članak 8. stavak 6.a točka (b) podtočka ii. | Tjedno razdoblje odmora nakon 12 uzastopnih razdoblja od 24 sata | … ≤ 65 h | VTP |
| E6 | Članak 8. stavak 6.a točka (d) | Razdoblje vožnje između 22:00 i 6:00 dulje od 3 sata prije stanke, ako vozilo nema višečlanu posadu | 3 h < … < 4,5 h | TP |
| E7 | Članak 8. stavak 6.a točka (d) | Razdoblje vožnje između 22:00 i 6:00 dulje od 3 sata prije stanke, ako vozilo nema višečlanu posadu | 4,5 h ≤ … | VTP |
| F Organizacija rada | ||||
| F1 | Članak 10. stavak 1. | Veza između plaće i prijeđenog puta ili količine prevezenog tereta | VTP | |
| F2 | Članak 10 stavak 2. | Rad vozača nije organiziran ili je neprimjereno organiziran, vozaču nisu dane upute prema kojima bi mogao poštovati zakonodavstvo ili su upute neprimjerene | VTP | |
2. Skupine povreda Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) (Tahograf)
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP / MP |
|---|---|---|---|
| G Ugradnja tahografa | |||
| G1 | Članak 3. stavak 1. i članak 22. stavak 2. | Nije ugrađen ili se ne upotrebljava homologirani tahograf (npr.: tahograf koji nije ugradio instalater, radionica ili proizvođač vozila ovlašten(a) od nadležnih tijela država članica, uporaba tahografa bez potrebnih pečata koje je postavio ili zamijenio ovlašteni instalater, radionica ili proizvođač vozila, ili uporaba tahografa bez tipske pločice) | NTP |
| H Uporaba tahografa, kartice vozača ili tahografskih listića | |||
| H1 | Članak 23. stavak 1. | Uporaba tahografa koji nije pregledan u ovlaštenoj radionici | VTP |
| H2 | Članak 27. | Vozač ima i/ili upotrebljava više od jedne vlastite kartice vozača | VTP |
| H3 | Članak 27. | Uporaba krivotvorene kartice vozača (smatra se vožnjom bez kartice vozača) | NTP |
| H4 | Članak 27. | Uporaba tuđe kartice vozača (smatra se vožnjom bez kartice vozača) | NTP |
| H5 | Članak 27. | Uporaba kartice vozača dobivene na temelju lažnih izjava i/ili krivotvorenih dokumenata (smatra se vožnjom bez kartice vozača) | NTP |
| H6 | Članak 32. stavak 1. | Neispravan rad tahografa (npr.: tahograf nije propisno pregledan, kalibriran i zapečaćen) | VTP |
| H7 | Članak 32. stavak 1. i članak 33. stavak 1. | Nepravilna uporaba tahografa (npr.: namjerna, dobrovoljna ili nametnuta zlouporaba, nedostatak uputa za ispravnu uporabu itd.) | VTP |
| H8 | Članak 32. stavak 3. | Uporaba neovlaštenog uređaja kojim se mogu izmijeniti zapisi tahografa | NTP |
| H9 | Članak 32. stavak 3. | Krivotvorenje, prikrivanje, tajenje ili uništavanje podataka zabilježenih na tahografskim listićima, odnosno pohranjenih u tahografu i/ili na kartici vozača i preuzetih s njih | NTP |
| H10 | Članak 33. stavak 2. | Poduzeće ne pohranjuje tahografske listiće, ispise i preuzete podatke | VTP |
| H11 | Članak 33. stavak 2. | Podaci koji su zabilježeni i pohranjeni u tahografu nisu raspoloživi najmanje godinu dana | VTP |
| H12 | Članak 34. stavak 1. | Nepravilna uporaba tahografskih listića/kartice vozača | VTP |
| H13 | Članak 34. stavak 1. | Neovlašteno vađenje tahografskih listića ili kartice vozača, što utječe na zapis relevantnih podataka | VTP |
| H14 | Članak 34. stavak 1. | Tahografski listić ili vozačka kartica upotrebljavaju se dulje od razdoblja za koje su namijenjeni i podaci su izgubljeni | VTP |
| H15 | Članak 34. stavak 2. | Uporaba prljavih ili oštećenih tahografskih listića ili kartice vozača, podaci nisu čitljivi | VTP |
| H16 | Članak 34. stavak 3. | Ručni unosi ne upotrebljavaju se kada je to potrebno | VTP |
| H17 | Članak 34. stavak 4. | Uporaba pogrešnog tahografskog listića ili kartica vozača umetnuta u neodgovarajući utor (višečlana posada) | TP |
| H18 | Članak 34. stavak 5. | Nepravilna uporaba preklopnog mehanizma | VTP |
| I Predočenje podataka | |||
| I1 | Članak 36. | Odbijanje pregleda | VTP |
| I2 | Članak 36. | Vozač ne može predočiti zapise za tekući dan i za prethodnih 28 dana | VTP |
| I3 | Članak 36. | Vozač ne može predočiti zapise kartice vozača, ako je ima | VTP |
| I4 | Članak 36. | Vozač ne može predočiti ručne zapise i ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana | VTP |
| I5 | Članak 36. | Vozač ne može predočiti vozačku karticu, ako je ima | VTP |
| J Neispravan rad tahografa | |||
| J1 | Članak 37. stavak 1. i članak 22. stavak 1. | Tahograf nije popravljen kod ovlaštenog instalatera ni u ovlaštenoj radionici | VTP |
| J2 | Članak 37. stavak 2. | Vozač nije zabilježio sve potrebne podatke za razdoblja koja tahograf, budući da nije radio ili je radio neispravno, nije ispravno zabilježio | VTP |
PRILOG I. — Kategorizacija teških povreda
Ovaj prilog služi za ocjenu dobrog ugleda prijevoznika. Ne poznaje manji stupanj: manja povreda ne tereti licenciju.
Tablice u nastavku sadrže kategorije i vrste teških povreda pravila Unije u komercijalnom cestovnom prijevozu, podijeljene u tri kategorije težine s obzirom na opasnost da prouzroče smrt ili teške povrede.
1. Skupine povreda Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (Vrijeme vožnje i odmora)
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP | |
|---|---|---|---|---|
| Posada | ||||
| 1. | Članak 5. stavak 1. | Nepoštovanje minimalne dobi vozača | TP | |
| Razdoblja vožnje | ||||
| 2. | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati ako produljenje na 10 sati nije dopušteno | 10 h ≤ … < 11 h | TP |
| 3. | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati ako produljenje na 10 sati nije dopušteno | 11 h ≤ … | VTP |
| 4. | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati za 50 % ili više bez stanke ili odmora od barem 4,5 sati | 13 h 30 ≤ … i bez stanke/odmora | NTP |
| 5. | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje produljenog dnevnog vremena vožnje od 10 sati ako je produljenje dopušteno | 11 h ≤ … < 12 h | TP |
| 6. | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje produljenog dnevnog vremena vožnje od 10 sati ako je produljenje dopušteno | 12 h ≤ … | VTP |
| 7. | Članak 6. stavak 1. | Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 10 sati za 50 % ili više bez stanke ili odmora od barem 4,5 sati | 15 h ≤ … i bez stanke/odmora | NTP |
| 8. | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje | 60 h ≤ … < 65 h | TP |
| 9. | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje | 65 h ≤ … < 70 | VTP |
| 10. | Članak 6. stavak 2. | Prekoračenje tjednog vremena vožnje za 25 % ili više | 70 h ≤ … | NTP |
| 11. | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna | 100 h ≤ … < 105 h | TP |
| 12. | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna | 105 h ≤ … < 112 h 30 | VTP |
| 13. | Članak 6. stavak 3. | Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna za 25 % ili više | 112 h 30 ≤ … | NTP |
| Stanke | ||||
| 14. | Članak 7. | Prekoračenje neprekinutog vremena vožnje od 4,5 sati prije stanke | 5 h ≤ … < 6 h | TP |
| 15. | Članak 7. | Prekoračenje neprekinutog vremena vožnje od 4,5 sati prije stanke | 6 h ≤ … | VTP |
| Vrijeme odmora | ||||
| 16. | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 11 sati ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno | 8 h 30 ≤ … < 10 h | TP |
| 17. | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 11 sati ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno | … < 8 h 30 | VTP |
| 18. | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno skraćeno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati ako je skraćivanje dopušteno | 7 h ≤ … < 8 h | TP |
| 19. | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno skraćeno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati ako je skraćivanje dopušteno | … < 7 h | VTP |
| 20. | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno podijeljeno dnevno razdoblje odmora kraće od 3 sata + 9 sati | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | TP |
| 21. | Članak 8. stavak 2. | Nedovoljno podijeljeno dnevno razdoblje odmora kraće od 3 sata + 9 sati | 3 h + [… < 7 h] | VTP |
| 22. | Članak 8. stavak 5. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati u slučaju višečlane posade | 7 h ≤ … < 8 h | TP |
| 23. | Članak 8. stavak 5. | Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati u slučaju višečlane posade | … < 7 h | VTP |
| 24. | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno skraćeno tjedno razdoblje odmora kraće od 24 sata | 20 h ≤ … < 22 h | TP |
| 25. | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno skraćeno tjedno razdoblje odmora kraće od 24 sata | … < 20 h | VTP |
| 26. | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno tjedno razdoblje odmora kraće od 45 sati ako skraćeno tjedno razdoblje odmora nije dopušteno | 36 h ≤ … < 42 h | TP |
| 27. | Članak 8. stavak 6. | Nedovoljno tjedno razdoblje odmora kraće od 45 sati ako skraćeno tjedno razdoblje odmora nije dopušteno | … < 36 h | VTP |
| 28. | Članak 8. stavak 6. | Prekoračenje 6 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog tjednog razdoblja odmora | 3 h ≤ … < 12 h | TP |
| 28. | Članak 8. stavak 6. | Prekoračenje 6 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog tjednog razdoblja odmora | 12 h ≤ … | VTP |
| Pravilo 12 dana | ||||
| 29. | Članak 8. stavak 6.a | Prekoračenje 12 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog redovnog tjednog razdoblja odmora | 3 h ≤ … < 12 h | TP |
| 29. | Članak 8. stavak 6.a | Prekoračenje 12 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog redovnog tjednog razdoblja odmora | 12 h ≤ … | VTP |
| 30. | Članak 8. stavak 6.a točka (b) podtočka ii. | Tjedno razdoblje odmora nakon 12 uzastopnih razdoblja od 24 sata | 65 h < … ≤ 67 h | TP |
| 30. | Članak 8. stavak 6.a točka (b) podtočka ii. | Tjedno razdoblje odmora nakon 12 uzastopnih razdoblja od 24 sata | … ≤ 65 h | VTP |
| 31. | Članak 8. stavak 6.a točka (d) | Razdoblje vožnje između 22:00 i 6:00 dulje od 3 sata prije stanke, ako vozilo nema višečlanu posadu | 3 h < … < 4,5 h | TP |
| 31. | Članak 8. stavak 6.a točka (d) | Razdoblje vožnje između 22:00 i 6:00 dulje od 3 sata prije stanke, ako vozilo nema višečlanu posadu | 4,5 h ≤ … | VTP |
| Organizacija rada | ||||
| 32. | Članak 10. stavak1. | Veza između plaće i prijeđenog puta ili količine prevezenog tereta | VTP | |
| 33. | Članak 10. stavak 2. | Rad vozača nije organiziran ili je neprimjereno organiziran, vozaču nisu dane upute prema kojima bi mogao poštovati zakonodavstvo ili su upute neprimjerene | VTP | |
2. Skupine povreda Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) (Tahograf)
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP |
|---|---|---|---|
| Ugradnja tahografa | |||
| 1. | Članak 3. stavak 1. i članak 22. | Nije ugrađen ili se ne upotrebljava homologirani tahograf (npr.: tahograf koji nije ugradio instalater, radionica ili proizvođač vozila ovlašten(a) od nadležnih tijela država članica, uporaba tahografa bez potrebnih pečata koje je postavio ili zamijenio ovlašteni instalater, radionica ili proizvođač vozila, ili uporaba tahografa bez tipske pločice) | NTP |
| Uporaba tahografa, kartice vozača ili tahografskih listića | |||
| 2. | Članak 23. stavak 1. | Uporaba tahografa koji nije pregledan u ovlaštenoj radionici | VTP |
| 3. | Članak 27. | Vozač ima i/ili upotrebljava više od jedne vlastite kartice vozača | VTP |
| 4. | Članak 27. | Uporaba krivotvorene kartice vozača (smatra se vožnjom bez kartice vozača) | NTP |
| 5. | Članak 27. | Uporaba tuđe kartice vozača (smatra se vožnjom bez kartice vozača) | NTP |
| 6. | Članak 27. | Uporaba kartice vozača dobivene na temelju lažnih izjava i/ili krivotvorenih dokumenata (smatra se vožnjom bez kartice vozača) | NTP |
| 7. | Članak 32. stavak 1. | Neispravan rad tahografa (npr.: tahograf nije propisno pregledan, kalibriran i zapečaćen) | VTP |
| 8. | Članak 32. stavak 1. i članak 33. stavak 1. | Nepravilna uporaba tahografa (npr.: namjerna, dobrovoljna ili nametnuta zlouporaba, nedostatak uputa za ispravnu uporabu itd.) | VTP |
| 9. | Članak 32. stavak 3. | Uporaba neovlaštenog uređaja kojim se mogu izmijeniti zapisi tahografa | NTP |
| 10. | Članak 32. stavak 3. | Krivotvorenje, prikrivanje, tajenje ili uništavanje podataka zabilježenih na tahografskim listićima, odnosno pohranjenih u tahografu i/ili na kartici vozača i preuzetih s njih | NTP |
| 11. | Članak 33. stavak 2. | Poduzeće ne pohranjuje tahografske listiće, ispise i preuzete podatke | VTP |
| 12. | Članak 33. stavak 2. | Podaci koji su zabilježeni i pohranjeni u tahografu nisu raspoloživi najmanje godinu dana | VTP |
| 13. | Članak 34. stavak 1. | Nepravilna uporaba tahografskih listića/kartice vozača | VTP |
| 14. | Članak 34. stavak 1. | Neovlašteno vađenje tahografskih listića ili kartice vozača, što utječe na zapis relevantnih podataka | VTP |
| 15. | Članak 34. stavak 1. | Tahografski listić ili vozačka kartica upotrebljavaju se dulje od razdoblja za koje su namijenjeni i podaci su izgubljeni | VTP |
| 16. | Članak 34. stavak 2. | Uporaba prljavih ili oštećenih tahografskih listića ili kartice vozača, podaci nisu čitljivi | VTP |
| 17. | Članak 34. stavak 3. | Ručni unosi ne upotrebljavaju se kada je to potrebno | VTP |
| 18. | Članak 34. stavak 4. | Uporaba pogrešnog tahografskog listića ili kartica vozača umetnuta u neodgovarajući utor (višečlana posada) | TP |
| 19. | Članak 34. stavak 5. | Nepravilna uporaba preklopnog mehanizma | VTP |
| Predočenje podataka | |||
| 20. | Članak 36. | Odbijanje pregleda | VTP |
| 21. | Članak 36. | Vozač ne može predočiti zapise za tekući dan i za prethodnih 28 dana | VTP |
| 22. | Članak 36. | Vozač ne može predočiti zapise kartice vozača, ako je ima | VTP |
| 23. | Članak 36. | Vozač ne može predočiti ručne zapise i ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana | VTP |
| 24. | Članak 36. | Vozač ne može predočiti vozačku karticu, ako je ima | VTP |
| Neispravan rad tahografa | |||
| 25. | Članak 37. stavak 1. i članak 22. stavak 1. | Tahograf nije popravljen kod ovlaštenog instalatera ni u ovlaštenoj radionici | VTP |
| 26. | Članak 37. stavak 2. | Vozač nije zabilježio sve potrebne podatke za razdoblja koja tahograf, budući da nije radio ili je radio neispravno, nije ispravno zabilježio | VTP |
3. Skupine povreda Direktive 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) (Pravila o radnom vremenu)
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP | |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalno tjedno radno vrijeme | ||||
| 1. | Članak 4. | Prekoračenje maksimalnog tjednog radnog vremena od 48 h ako je mogućnost produljenja na 60 h već iskorištena | 56 h ≤ … < 60 h | TP |
| 2. | Članak 4. | Prekoračenje maksimalnog tjednog radnog vremena od 48 h ako je mogućnost produljenja na 60 h već iskorištena | 60 h ≤ … | VTP |
| 3. | Članak 4. | Prekoračenje maksimalnog tjednog radnog vremena od 60 h ako odstupanje iz članka 8. nije odobreno | 65 h ≤ … < 70 h | TP |
| 4. | Članak 4. | Prekoračenje maksimalnog tjednog radnog vremena od 60 h ako odstupanje iz članka 8. nije odobreno | 70 h ≤ … | VTP |
| Stanke | ||||
| 5. | Članak 5. stavak 1. | Nedovoljna obvezna stanka za vrijeme radnog vremena od 6 do 9 sati | 10 < … ≤ 20 min | TP |
| 6. | Članak 5. stavak 1. | Nedovoljna obvezna stanka za vrijeme radnog vremena od 6 do 9 sati | … ≤ 10 min | VTP |
| 7. | Članak 5. stavak 1. | Nedovoljna obvezna stanka za vrijeme radnog vremena duljeg od 9 sati | 20 < … ≤ 30 min | TP |
| 8. | Članak 5. stavak 1. | Nedovoljna obvezna stanka za vrijeme radnog vremena duljeg od 9 sati | … ≤ 20 min | VTP |
| Rad noću | ||||
| 9. | Članak 7. stavak 1. | Dnevno radno vrijeme za svako 24-satno razdoblje ako se radi noću i ako odstupanje iz članka 8. nije odobreno | 11 h ≤ … < 13 h | TP |
| 10. | Članak 7. stavak 1. | Dnevno radno vrijeme za svako 24-satno razdoblje ako se radi noću i ako odstupanje iz članka 8. nije odobreno | 13 h ≤ … | VTP |
| Evidencija | ||||
| 11. | Članak 9. | Poslodavci krivotvore evidenciju radnog vremena ili odbijaju predočiti evidenciju inspekcijskom službeniku | VTP | |
| 12. | Članak 9. | Zaposleni/samozaposleni vozači krivotvore evidenciju ili odbijaju predočiti evidenciju inspekcijskom službeniku | VTP | |
4. Skupine povreda Direktive 96/53/EZ Vijeća (5) (Pravila o masi i dimenzijama)
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP | |
|---|---|---|---|---|
| Masa | ||||
| 1. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene mase za vozila kategorije N3 | 5 % ≤ … < 10 % | TP |
| 2. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene mase za vozila kategorije N3 | 10 % ≤ … < 20 % | VTP |
| 3. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene mase za vozila kategorije N3 | 20 % ≤ … | NTP |
| 4. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene mase za vozila kategorije N2 | 5 % ≤ … < 15 % | TP |
| 5. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene mase za vozila kategorije N2 | 15 % ≤ … < 25 % | VTP |
| 6. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene mase za vozila kategorije N2 | 25 % ≤ … | NTP |
| Duljina | ||||
| 7. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene duljine | 2 % < … < 20 % | TP |
| 8. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene duljine | 20 % ≤ … | VTP |
| Širina | ||||
| 9. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene širine | 2,65 ≤ … < 3,10 metara | TP |
| 10. | Članak 1. | Prekoračenje maksimalne dopuštene širine | 3,10 metara ≤ … | VTP |
5. Skupine povreda Direktive 2014/45/EU (6) (Periodični tehnički pregledi) i Direktiva 2014/47/EU (7) (pregledi tehničke ispravnosti na cesti)
| Br. | PRAVNA OSNOVA | VRSTA POVREDE | NTP / VTP / TP |
|---|---|---|---|
| Tehnička ispravnost | |||
| 1. | Članci 8. i 10. Direktive 2014/45/EU i članak 7. stavak 1. Direktive 2014/47/EU | Vožnja bez valjanog dokaza o tehničkom pregledu koji je propisan pravom EU-a | NTP |
