VERORDENING (EU) 2016/403 VAN DE COMMISSIE
Europese indeling van inbreuken in het wegvervoer: de vier ernstniveaus
van 18 maart 2016
Verordening (EU) 2016/403 kent elke inbreuk een ernstniveau toe. Deze pagina geeft de tabellen weer in de Nederlandse versie zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Waarom deze indeling telt voor een chauffeur
Een inbreuk is niet alleen een boete. Het toegekende niveau weegt op de betrouwbaarheid van de onderneming: drie ernstige inbreuken per chauffeur per jaar gelden als één zeer ernstige inbreuk, en herhaalde zeer ernstige inbreuken openen een nationale procedure die de vergunning kan kosten. Aan welke kant van een drempel je staat, is dus geen detail voor juristen.
De drempels zijn in cijfers uitgedrukt en liggen dicht bij elkaar. Tien minuten extra achter het stuur tillen je zonder waarschuwing naar het volgende niveau: de tabellen hieronder zeggen precies waar de grenzen liggen.
De vier niveaus, zoals de verordening ze noemt
Definities overgenomen uit de voetnoot bij de tabel in het Publicatieblad.
Hoe lees je de tabellen
Elke regel is één inbreuk, met de rechtsgrondslag en, waar de verordening er een vastlegt, de drempel in cijfers die het niveau bepaalt. De grenzen zijn letterlijk overgenomen: „9 u < … < 10 u” sluit precies negen uur uit, terwijl „10 u ≤ … < 11 u” tien uur insluit. Het kruisje uit de officiële tekst wordt hier het label van het niveau, aan het einde van de regel.
BIJLAGE III
Deze bijlage vervangt bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG: het is het raster van de controle langs de weg. Ze voegt het kleine niveau toe en splitst de drempels per schijf uit.
1) Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006
| Nr. | RECHTSGRONDSLAG | SOORT INBREUK | MSI / VSI / SI / MI | |
|---|---|---|---|---|
| A Bemanning | ||||
| A1 | Artikel 5, lid 1 | Niet-naleving van de minimumleeftijd van bestuurders | SI | |
| B Rijtijden | ||||
| B1 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan | 9 h < … < 10 h | MI |
| B2 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan | 10 h ≤ … < 11 h | SI |
| B3 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan | 11 h ≤ … | VSI |
| B4 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur met 50 % of meer, zonder pauze of zonder een rusttijd van ten minste 4,5 uur | 13 h 30 ≤ … zonder pauze/rusttijd | MSI |
| B5 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan | 10 h < … < 11 h | MI |
| B6 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan | 11 h ≤ … < 12 h | SI |
| B7 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan | 12 h ≤ … | VSI |
| B8 | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur met 50 % of meer, zonder pauze of zonder een rusttijd van ten minste 4,5 uur | 15 h ≤ … en zonder pauze/rusttijd | MSI |
| B9 | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd | 56 h < … < 60 h | MI |
| B10 | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd | 60 h ≤ … < 65 h | SI |
| B11 | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd | 65 h ≤ … < 70 h | VSI |
| B12 | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd met 25 % of meer | 70 h ≤ … | MSI |
| B13 | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken | 90 h < … < 100 h | MI |
| B14 | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken | 100 h ≤ … < 105 h | SI |
| B15 | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken | 105 h ≤ … < 112 h 30 | VSI |
| B16 | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken met 25 % of meer | 112 h 30 ≤ … | MSI |
| C Pauzes | ||||
| C1 | Artikel 7 | Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen | 4 h 30 < … < 5 h | MI |
| C2 | Artikel 7 | Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen | 5 h ≤ … < 6 h | SI |
| C3 | Artikel 7 | Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen | 6 h ≤ … | VSI |
| D Rusttijden | ||||
| D1 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan | 10 h ≤ … < 11 h | MI |
| D2 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan | 8 h 30 ≤ … < 10 h | SI |
| D3 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan | … < 8 h 30 | VSI |
| D4 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan | 8 h ≤ … < 9 h | MI |
| D5 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| D6 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan | … < 7 h | VSI |
| D7 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h ] | MI |
| D8 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | SI |
| D9 | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur | 3 h + [… < 7 h ] | VSI |
| D10 | Artikel 8, lid 5 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning | 8 h ≤ … < 9 h | MI |
| D11 | Artikel 8, lid 5 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| D12 | Artikel 8, lid 5 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning | … < 7 h | VSI |
| D13 | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur | 22 h ≤ … < 24 h | MI |
| D14 | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur | 20 h ≤ … < 22 h | SI |
| D15 | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur | …< 20 h | VSI |
| D16 | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan | 42 h ≤ … < 45 h | MI |
| D17 | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan | 36 h ≤ … < 42 h | SI |
| D18 | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan | … < 36 h | VSI |
| D19 | Artikel 8, lid 6 | Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd | … < 3 h | MI |
| D20 | Artikel 8, lid 6 | Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| D21 | Artikel 8, lid 6 | Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd | 12 h ≤ … | VSI |
| E Afwijking van de 12-dagenregel | ||||
| E1 | Artikel 8, lid 6 bis | Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd | … < 3 h | MI |
| E2 | Artikel 8, lid 6 bis | Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| E3 | Artikel 8, lid 6 bis | Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd | 12 h ≤ … | VSI |
| E4 | Artikel 8, lid 6 bis, onder b), ii) | Wekelijkse rusttijd genomen na 12 opeenvolgende perioden van 24 uur | 65 h < … ≤ 67 h | SI |
| E5 | Artikel 8, lid 6 bis, onder b), ii) | Wekelijkse rusttijd genomen na 12 opeenvolgende perioden van 24 uur | … ≤ 65 h | VSI |
| E6 | Artikel 8, lid 6 bis, onder d) | Rijtijd tussen 22.00 en 06.00 uur van meer dan drie uur voor een pauze wanneer het voertuig door slechts één persoon wordt bestuurd | 3 h < … < 4,5 h | SI |
| E7 | Artikel 8, lid 6 bis, onder d) | Rijtijd tussen 22.00 en 06.00 uur van meer dan drie uur voor een pauze wanneer het voertuig door slechts één persoon wordt bestuurd | 4,5 h ≤ … | VSI |
| F Organisatie van het werk | ||||
| F1 | Artikel 10, lid 1 | Koppeling van het loon aan de afgelegde afstand of de hoeveelheid vervoerde goederen | VSI | |
| F2 | Artikel 10, lid 2 | Geen of gebrekkige organisatie van het werk van de bestuurder, geen of gebrekkige instructies die de bestuurder in staat stellen aan de wetgeving te voldoen | VSI | |
2) Categorieën inbreuken op Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2) (Tachograaf)
| Nr. | RECHTSGRONDSLAG | SOORT INBREUK | MSI / VSI / SI / MI |
|---|---|---|---|
| G Installatie van de tachograaf | |||
| G1 | Artikel 3, lid 1, en artikel 22, lid 2 | Geen typegekeurde tachograaf geïnstalleerd en in gebruik (bv.: tachograaf niet geïnstalleerd door installateur, werkplaats of voertuigfabrikant die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten is erkend, gebruik van een tachograaf zonder de nodige zegels of zegels niet vervangen door een erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant, of gebruik van een tachograaf zonder installatieplaatje). | MSI |
| H Gebruik van tachografen, bestuurderskaarten en registratiebladen | |||
| H1 | Artikel 23, lid 1 | Gebruik van een tachograaf die niet door een erkende werkplaats is gecontroleerd | VSI |
| H2 | Artikel 27 | De bestuurder bezit/gebruikt meer dan één bestuurderskaart | VSI |
| H3 | Artikel 27 | Rijden met een vervalste bestuurderskaart (geldt als rijden zonder bestuurderskaart) | MSI |
| H4 | Artikel 27 | Rijden met de bestuurderskaart van een andere bestuurder (geldt als rijden zonder bestuurderskaart) | MSI |
| H5 | Artikel 27 | Rijden met een bestuurderskaart die is verkregen op grond van foute verklaringen en/of vervalste documenten (geldt als rijden zonder bestuurderskaart) | MSI |
| H6 | Artikel 32, lid 1 | Tachograaf werkt niet correct (bv. tachograaf niet goed gecontroleerd, gekalibreerd en verzegeld) | VSI |
| H7 | Artikel 32, lid 1, en artikel 33, lid 1 | Tachograaf verkeerd gebruikt (bv. doelbewust of verplicht misbruik, ontbreken van instructies over correct gebruik enz.) | VSI |
| H8 | Artikel 32, lid 3 | Gebruik van een frauduleus apparaat dat de geregistreerde gegevens van de tachograaf kan wijzigen | MSI |
| H9 | Artikel 32, lid 3 | Vervalsen, verbergen, schrappen of vernietigen van op de registratiebladen opgeslagen gegevens of van gegevens die zijn opgeslagen of gedownload van de tachograaf en/of bestuurderskaart | MSI |
| H10 | Artikel 33, lid 2 | De onderneming houdt de registratiebladen, print-outs en gedownloade gegevens niet bij | VSI |
| H11 | Artikel 33, lid 2 | Geregistreerde en opgeslagen gegevens niet beschikbaar gedurende minstens een jaar | VSI |
| H12 | Artikel 34, lid 1 | Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaart | VSI |
| H13 | Artikel 34, lid 1 | Niet-toegestane intrekking van registratiebladen of bestuurderskaart, met gevolgen voor de registratie van relevante gegevens | VSI |
| H14 | Artikel 34, lid 1 | Het registratieblad of de bestuurderskaart is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan | VSI |
| H15 | Artikel 34, lid 2 | Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens | VSI |
| H16 | Artikel 34, lid 3 | Geen manuele input wanneer dit vereist is | VSI |
| H17 | Artikel 34, lid 4 | Het registratieblad of de bestuurderskaart is niet in het correcte slot gebruikt (meervoudige bemanning) | SI |
| H18 | Artikel 34, lid 5 | Incorrect gebruik van de schakelorganen | VSI |
| I Voorleggen van informatie | |||
| I1 | Artikel 36 | Controle weigeren | VSI |
| I2 | Artikel 36 | Niet in staat gegevens te verstrekken voor de lopende dag en de 28 vorige dagen | VSI |
| I3 | Artikel 36 | De bestuurder die een bestuurderskaart bezit, kan de registratiegegevens van de bestuurderskaart niet voorleggen | VSI |
| I4 | Artikel 36 | De bestuurders kan de registratiegegevens en print-outs die tijdens de lopende dag en de vorige 28 dagen zijn gemaakt niet voorleggen | VSI |
| I5 | Artikel 36 | De bestuurder beschikt over een bestuurderskaart, maar kan deze niet voorleggen | VSI |
| J Storingen | |||
| J1 | Artikel 37, lid 1, en artikel 22, lid 1 | Tachograaf niet hersteld door een erkende installateur of werkplaats | VSI |
| J2 | Artikel 37, lid 2 | De bestuurder vermeldt niet alle vereiste informatie tijdens de tijdvakken die niet meer worden geregistreerd omdat de tachograaf onbruikbaar of defect is | VSI |
BIJLAGE I — Categorisering van ernstige inbreuken
Deze bijlage dient om de betrouwbaarheid van de vervoerder te beoordelen. Ze kent geen klein niveau: een kleine inbreuk weegt niet op de vergunning.
De volgende tabel bevat categorieën en soorten ernstige inbreuken op de Unieregels voor het commerciële wegvervoer, ingedeeld in drie ernstcategorieën overeenkomstig het eventuele risico op overlijden of ernstige verwondingen.
1. Categorieën inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad (1) (Rij- en rusttijden)
| Nr. | RECHTSGRONDSLAG | SOORT INBREUK | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Bemanning | ||||
| 1. | Artikel 5, lid 1 | Niet-naleving van de minimumleeftijd van bestuurders | SI | |
| Rijtijden | ||||
| 2. | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan | 10 h ≤ … < 11 h | SI |
| 3. | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur als verlenging tot 10 uur niet is toegestaan | 11 h ≤ … | VSI |
| 4. | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur met 50 % of meer, zonder pauze of zonder een rusttijd van ten minste 4,5 uur | 13 h 30 ≤ … zonder pauze/rusttijd | MSI |
| 5. | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan | 11 h ≤ … < 12 h | SI |
| 6. | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de verlengde dagelijkse rijtijd van 10 uur, als verlenging is toegestaan | 12 h ≤ … | VSI |
| 7. | Artikel 6, lid 1 | Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur met 50 % of meer, zonder pauze of zonder een rusttijd van ten minste 4,5 uur | 15 h ≤ … en zonder pauze/rusttijd | MSI |
| 8. | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd | 60 h ≤ … < 65 h | SI |
| 9. | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd | 65 h ≤ … < 70 h | VSI |
| 10. | Artikel 6, lid 2 | Overschrijding van de wekelijkse rijtijd met 25 % of meer | 70 h ≤ … | MSI |
| 11. | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken | 100 h ≤ … < 105 h | SI |
| 12. | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken | 105 h ≤ … < 112 h 30 | VSI |
| 13. | Artikel 6, lid 3 | Overschrijding van de totale maximumrijtijd gedurende twee opeenvolgende weken met 25 % of meer | 112 h 30 ≤ … | MSI |
| Pauzes | ||||
| 14. | Artikel 7 | Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen | 5 h ≤ … < 6 h | SI |
| 15. | Artikel 7 | Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd van 4,5 uur alvorens een pauze te nemen | 6 h ≤ … | VSI |
| Rusttijden | ||||
| 16. | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan | 8 h 30 ≤ … < 10 h | SI |
| 17. | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11 uur als een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan | … < 8 h 30 | VSI |
| 18. | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| 19. | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende verkorte dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur als verkorting is toegestaan | … < 7 h | VSI |
| 20. | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | SI |
| 21. | Artikel 8, lid 2 | Onvoldoende opgesplitste dagelijkse rusttijd van minder dan 3 uur + 9 uur | 3 h + [… < 7 h] | VSI |
| 22. | Artikel 8, lid 5 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning | 7 h ≤ … < 8 h | SI |
| 23. | Artikel 8, lid 5 | Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 uur bij meervoudige bemanning | … < 7 h | VSI |
| 24. | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur | 20 h ≤ … < 22 h | SI |
| 25. | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24 uur | … < 20 h | VSI |
| 26. | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan | 36 h ≤ … < 42 h | SI |
| 27. | Artikel 8, lid 6 | Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur als een verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan | … < 36 h | VSI |
| 28. | Artikel 8, lid 6 | Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| 28. | Artikel 8, lid 6 | Overschrijden van 6 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige wekelijkse rusttijd | 12 h ≤ … | VSI |
| Afwijking van de 12-dagenregel | ||||
| 29. | Artikel 8, lid 6 bis | Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd | 3 h ≤ … < 12 h | SI |
| 29. | Artikel 8, lid 6 bis | Overschrijden van 12 opeenvolgende perioden van 24 uur na afloop van de vorige normale wekelijkse rusttijd | 12 h ≤ … | VSI |
| 30. | Artikel 8, lid 6 bis, onder b), ii) | Wekelijkse rusttijd genomen na 12 opeenvolgende perioden van 24 uur | 65 h < … ≤ 67 h | SI |
| 30. | Artikel 8, lid 6 bis, onder b), ii) | Wekelijkse rusttijd genomen na 12 opeenvolgende perioden van 24 uur | … ≤ 65 h | VSI |
| 31. | Artikel 8, lid 6 bis, onder d) | Rijtijd tussen 22.00 en 06.00 uur van meer dan drie uur voor een pauze wanneer het voertuig door slechts één persoon wordt bestuurd | 3 h < … < 4,5 h | SI |
| 31. | Artikel 8, lid 6 bis, onder d) | Rijtijd tussen 22.00 en 06.00 uur van meer dan drie uur voor een pauze wanneer het voertuig door slechts één persoon wordt bestuurd | 4,5 h ≤ … | VSI |
| Organisatie van het werk | ||||
| 32. | Artikel 10, lid 1 | Koppeling van het loon aan de afgelegde afstand of de hoeveelheid vervoerde goederen | VSI | |
| 33. | Artikel 10, lid 2 | Geen of gebrekkige organisatie van het werk van de bestuurder, geen of gebrekkige instructies die de bestuurder in staat stellen aan de wetgeving te voldoen | VSI | |
2. Categorieën inbreuken op Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3) (Tachograaf)
| Nr. | RECHTSGRONDSLAG | SOORT INBREUK | MSI / VSI / SI |
|---|---|---|---|
| Installatie van de tachograaf | |||
| 1. | Artikel 3, lid 1, en artikel 22 | Geen typegekeurde tachograaf geïnstalleerd en in gebruik (bv.: tachograaf niet geïnstalleerd door installateur, werkplaats of voertuigfabrikant die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten is erkend, gebruik van een tachograaf zonder de nodige zegels of zegels niet vervangen door een erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant, of gebruik van een tachograaf zonder installatieplaatje) | MSI |
| Gebruik van tachografen, bestuurderskaarten en registratiebladen | |||
| 2. | Artikel 23, lid 1 | Gebruik van een tachograaf die niet door een erkende werkplaats is gecontroleerd | VSI |
| 3. | Artikel 27 | De bestuurder bezit/gebruikt meer dan één bestuurderskaart | VSI |
| 4. | Artikel 27 | Rijden met een vervalste bestuurderskaart (geldt als rijden zonder bestuurderskaart) | MSI |
| 5. | Artikel 27 | Rijden met de bestuurderskaart van een andere bestuurder (geldt als rijden zonder bestuurderskaart) | MSI |
| 6. | Artikel 27 | Rijden met een bestuurderskaart die is verkregen op grond van foute verklaringen en/of vervalste documenten (geldt als rijden zonder bestuurderskaart) | MSI |
| 7. | Artikel 32, lid 1 | Tachograaf werkt niet correct (bv. tachograaf niet goed gecontroleerd, gekalibreerd en verzegeld) | VSI |
| 8. | Artikel 32, lid 1, en artikel 33, lid 1 | Tachograaf verkeerd gebruikt (bv. doelbewust of verplicht misbruik, ontbreken van instructies over correct gebruik enz.) | VSI |
| 9. | Artikel 32, lid 3 | Gebruik van een frauduleus apparaat dat de geregistreerde gegevens van de tachograaf kan wijzigen | MSI |
| 10. | Artikel 32, lid 3 | Vervalsen, verbergen, schrappen of vernietigen van op de registratiebladen opgeslagen gegevens of van gegevens die zijn opgeslagen of gedownload van de tachograaf en/of bestuurderskaart | MSI |
| 11. | Artikel 33, lid 2 | De onderneming houdt de registratiebladen, print-outs en gedownloade gegevens niet bij | VSI |
| 12. | Artikel 33, lid 2 | Geregistreerde en opgeslagen gegevens niet beschikbaar gedurende minstens een jaar | VSI |
| 13. | Artikel 34, lid 1 | Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaart | VSI |
| 14. | Artikel 34, lid 1 | Niet-toegestane intrekking van registratiebladen of bestuurderskaart, met gevolgen voor de registratie van relevante gegevens | VSI |
| 15. | Artikel 34, lid 1 | Het registratieblad of de bestuurderskaart is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan | VSI |
| 16. | Artikel 34, lid 2 | Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens | VSI |
| 17. | Artikel 34, lid 3 | Geen manuele input wanneer dit vereist is | VSI |
| 18. | Artikel 34, lid 4 | Het registratieblad of de bestuurderskaart is niet in het correcte slot gebruikt (meervoudige bemanning) | SI |
| 19. | Artikel 34, lid 5 | Incorrect gebruik van de schakelorganen | VSI |
| Voorleggen van informatie | |||
| 20. | Artikel 36 | Controle weigeren | VSI |
| 21. | Artikel 36 | Niet in staat gegevens te verstrekken voor de lopende dag en de 28 vorige dagen | VSI |
| 22. | Artikel 36 | Bestuurder die een bestuurderskaart bezit, kan geen registratiegegevens van de bestuurderskaart voorleggen | VSI |
| 23. | Artikel 36 | Bestuurder kan geen manuele registratiegegevens en print-outs voorleggen die tijdens de lopende dag en de vorige 28 dagen zijn gemaakt | VSI |
| 24. | Artikel 36 | Bestuurder bezit een bestuurderskaart maar kan deze niet voorleggen | VSI |
| Storingen | |||
| 25. | Artikel 37, lid 1, en artikel 22, lid 1 | Tachograaf niet hersteld door een erkende installateur of werkplaats | VSI |
| 26. | Artikel 37, lid 2 | De bestuurder vermeldt niet alle vereiste informatie tijdens de tijdvakken die niet meer worden geregistreerd omdat de tachograaf onbruikbaar of defect is | VSI |
3. Categorieën inbreuken op Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) (Regels inzake de arbeidstijd)
| Nr. | RECHTSGRONDSLAG | SOORT INBREUK | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale wekelijkse arbeidstijd | ||||
| 1. | Artikel 4 | Overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, als een mogelijke verlenging tot 60 uur al opgebruikt is | 56 h ≤ … < 60 h | SI |
| 2. | Artikel 4 | Overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, als een mogelijke verlenging tot 60 uur al opgebruikt is | 60 h ≤ … | VSI |
| 3. | Artikel 4 | Overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur als er geen afwijking op grond van artikel 8 is toegestaan | 65 h ≤ … < 70 h | SI |
| 4. | Artikel 4 | Overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur als er geen afwijking op grond van artikel 8 is toegestaan | 70h ≤ … | VSI |
| Pauzes | ||||
| 5. | Artikel 5, lid 1 | Onvoldoende verplichte pauzes genomen als de arbeidstijd 6 tot 9 uur bedraagt | 10 < … ≤ 20 min | SI |
| 6. | Artikel 5, lid 1 | Onvoldoende verplichte pauzes genomen als de arbeidstijd 6 tot 9 uur bedraagt | … ≤ 10 min | VSI |
| 7. | Artikel 5, lid 1 | Onvoldoende verplichte pauzes genomen als de arbeidstijd meer dan 9 uur bedraagt | 20 < … ≤ 30 min | SI |
| 8. | Artikel 5, lid 1 | Onvoldoende verplichte pauzes genomen als de arbeidstijd meer dan 9 uur bedraagt | … ≤ 20 min | VSI |
| Nachtwerk | ||||
| 9. | Artikel 7, lid 1 | Dagelijkse arbeidstijd per periode van 24 uur in geval van nachtwerk, als er geen afwijking op grond van artikel 8 is toegestaan | 11 h ≤ … < 13 h | SI |
| 10. | Artikel 7, lid 1 | Dagelijkse arbeidstijd per periode van 24 uur in geval van nachtwerk, als er geen afwijking op grond van artikel 8 is toegestaan | 13 h ≤ … | VSI |
| Opgeslagen gegevens | ||||
| 11. | Artikel 9 | Werkgevers vervalsen de geregistreerde werktijden of weigeren de gegevens aan de inspecteur voor te leggen | VSI | |
| 12. | Artikel 9 | Werknemers/zelfstandige bestuurders vervalsen de geregistreerde gegevens of weigeren de gegevens aan de inspecteur voor te leggen | VSI | |
4. Categorieën inbreuken op Richtlijn 96/53/EG van de Raad (5) (Gewicht en afmetingen)
| Nr. | RECHTSGRONDSLAG | SOORT INBREUK | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | ||||
| 1. | Artikel 1 | Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N3 | 5 % ≤ … < 10 % | SI |
| 2. | Artikel 1 | Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N3 | 10 % ≤ … < 20 % | VSI |
| 3. | Artikel 1 | Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N3 | 20 % ≤ … | MSI |
| 4. | Artikel 1 | Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N2 | 5 % ≤ … < 15 % | SI |
| 5. | Artikel 1 | Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N2 | 15 % ≤ … < 25 % | VSI |
| 6. | Artikel 1 | Toegestane maximumgewicht overschreden voor voertuigen van categorie N2 | 25 % ≤ … | MSI |
| Lengte | ||||
