REGULAMENTO (UE) 2016/403 DA COMISSÃO
Classificação europeia das infrações do transporte rodoviário: os quatro níveis de gravidade
de 18 de março de 2016
O Regulamento (UE) 2016/403 atribui a cada infração um nível de gravidade. Esta página reproduz os seus quadros na versão portuguesa publicada no Jornal Oficial da União Europeia.
Porque é que esta classificação conta para um condutor
Uma infração não é apenas uma coima. O nível considerado pesa na idoneidade da empresa: três infrações graves por condutor e por ano valem uma infração muito grave, e as infrações muito graves repetidas abrem um procedimento nacional que pode custar a licença. Saber de que lado de um limiar se está não é, portanto, um pormenor de juristas.
Os limiares estão quantificados e são apertados. Dez minutos a mais ao volante fazem passar de um nível para o outro sem aviso: os quadros abaixo dizem exatamente onde estão as fronteiras.
Os quatro níveis, tal como o regulamento os designa
Definições retiradas da nota de rodapé do quadro no Jornal Oficial.
Como ler os quadros
Cada linha é uma infração, com a sua base jurídica e, quando o regulamento o fixa, o limiar quantificado que determina o nível. Os limites são copiados tal como estão escritos: «9 h < … < 10 h» exclui as nove horas exatas, ao passo que «10 h ≤ … < 11 h» inclui as dez. A cruz do texto oficial passa aqui a ser a etiqueta do nível, no fim da linha.
ANEXO III
Este anexo substitui o anexo III da Diretiva 2006/22/CE: é a grelha do controlo na estrada. Acrescenta o nível menor e detalha os limiares por escalões.
1. Grupos de infrações ao Regulamento (CE) n.o 561/2006
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI / MI | |
|---|---|---|---|---|
| A Tripulação | ||||
| A1 | Artigo 5.o, n.o 1 | Desrespeito da idade mínima dos cobradores | SI | |
| B Tempos de condução | ||||
| B1 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido sem autorização para alargamento a 10 h | 9h < … < 10h | MI |
| B2 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido sem autorização para alargamento a 10 h | 10h ≤ … < 11h | SI |
| B3 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido sem autorização para alargamento a 10 h | 11h ≤ … | VSI |
| B4 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido em 50 % ou mais, sem uma pausa ou um período de repouso de, pelo menos, 4,5 horas | 13h30 ≤ … e sem qualquer pausa/período de repouso | MSI |
| B5 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução alargado de 10 h excedido, no caso de o alargamento ter sido autorizado | 10h < … < 11h | MI |
| B6 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução alargado de 10 h excedido, no caso de o alargamento ter sido autorizado | 11h ≤ … < 12h | SI |
| B7 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução alargado de 10 h excedido, no caso de o alargamento ter sido autorizado | 12h ≤ … | VSI |
| B8 | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 10 h excedido em 50 % ou mais, sem uma pausa ou um período de repouso de, pelo menos, 4,5 horas | 15h ≤ … e sem qualquer pausa/período de repouso | MSI |
| B9 | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal excedido | 56h < … < 60h | MI |
| B10 | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal excedido | 60h ≤ … < 65h | SI |
| B11 | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal excedido | 65h ≤ … < 70h | VSI |
| B12 | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal alargado excedido em 25 % ou mais | 70h ≤ … | MSI |
| B13 | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido | 90h < … < 100h | MI |
| B14 | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido | 100h ≤ … < 105h | SI |
| B15 | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido | 105h ≤ … < 112h30 | VSI |
| B16 | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido em 25 % ou mais | 112h30 ≤ … | MSI |
| C Pausas | ||||
| C1 | Artigo 7.o | Tempo de condução ininterrupta de 4,5 horas antes de uma pausa excedido | 4h30 < … < 5h | MI |
| C2 | Artigo 7.o | Tempo de condução ininterrupta de 4,5 horas antes de uma pausa excedido | 5h ≤ … < 6h | SI |
| C3 | Artigo 7.o | Tempo de condução ininterrupta de 4,5 horas antes de uma pausa excedido | 6h ≤ … | VSI |
| D Períodos de repouso | ||||
| D1 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 11 h), sem autorização para um período de repouso diário reduzido | 10h ≤ … < 11h | MI |
| D2 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 11 h), sem autorização para um período de repouso diário reduzido | 8h30 ≤ … < 10h | SI |
| D3 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 11 h), sem autorização para um período de repouso diário reduzido | … < 8h30 | VSI |
| D4 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário reduzido insuficiente (menos de 9h), se tiver sido autorizada a redução | 8h ≤ … < 9h | MI |
| D5 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário reduzido insuficiente (menos de 9h), se tiver sido autorizada a redução | 7h ≤ … < 8h | SI |
| D6 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário reduzido insuficiente (menos de 9h), se tiver sido autorizada a redução | … < 7h | VSI |
| D7 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário descontínuo insuficiente (menos de 3h + 9h) | 3h + [8h ≤ … < 9h] | MI |
| D8 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário descontínuo insuficiente (menos de 3h + 9h) | 3h + [7h ≤ …< 8h] | SI |
| D9 | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário descontínuo insuficiente (menos de 3h + 9h) | 3h + […< 7h] | VSI |
| D10 | Artigo 8.o, n.o 5 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 9 h) com tripulação múltipla | 8h ≤ … < 9h | MI |
| D11 | Artigo 8.o, n.o 5 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 9 h) com tripulação múltipla | 7h ≤ … < 8h | SI |
| D12 | Artigo 8.o, n.o 5 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 9 h) com tripulação múltipla | … < 7h | VSI |
| D13 | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal reduzido insuficiente (menos de 24 h) | 22h ≤ … < 24h | MI |
| D14 | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal reduzido insuficiente (menos de 24 h) | 20h ≤ … < 22h | SI |
| D15 | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal reduzido insuficiente (menos de 24 h) | … < 20h | VSI |
| D16 | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal insuficiente (menos de 45 h), sem autorização para período de repouso semanal reduzido | 42h ≤ … < 45h | MI |
| D17 | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal insuficiente (menos de 45 h), sem autorização para período de repouso semanal reduzido | 36h ≤ … < 42h | SI |
| D18 | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal insuficiente (menos de 45 h), sem autorização para período de repouso semanal reduzido | … < 36h | VSI |
| D19 | Artigo 8.o, n.o 6 | Seis períodos consecutivos de 24 horas após o período anterior de repouso semanal excedidos | … < 3h | MI |
| D20 | Artigo 8.o, n.o 6 | Seis períodos consecutivos de 24 horas após o período anterior de repouso semanal excedidos | 3h ≤ … < 12h | SI |
| D21 | Artigo 8.o, n.o 6 | Seis períodos consecutivos de 24 horas após o período anterior de repouso semanal excedidos | 12h ≤ … | VSI |
| E Derrogação à regra dos 12 dias | ||||
| E1 | Artigo 8.o, n.o 6-A | 12 períodos de 24 horas consecutivos após o período anterior de repouso semanal excedidos | … < 3h | MI |
| E2 | Artigo 8.o, n.o 6-A | 12 períodos de 24 horas consecutivos após o período anterior de repouso semanal excedidos | 3h ≤ … < 12h | SI |
| E3 | Artigo 8.o, n.o 6-A | 12 períodos de 24 horas consecutivos após o período anterior de repouso semanal excedidos | 12h ≤ … | VSI |
| E4 | Artigo 8.o, n.o 6-A, b), ii) | Período de repouso semanal gozado após 12 períodos de 24 horas consecutivos | 65h < … ≤ 67h | SI |
| E5 | Artigo 8.o, n.o 6-A, b), ii) | Período de repouso semanal gozado após 12 períodos de 24 horas consecutivos | … ≤ 65h | VSI |
| E6 | Artigo 8.o, n.o 6-A, d) | Período de condução, entre as 22.00 h e as 6.00 h, de mais de 3 horas antes da pausa, se a condução do veículo não for assegurada por mais de um condutor | 3h < … < 4,5h | SI |
| E7 | Artigo 8.o, n.o 6-A, d) | Período de condução, entre as 22.00 h e as 6.00 h, de mais de 3 horas antes da pausa, se a condução do veículo não for assegurada por mais de um condutor | 4,5h ≤ … | VSI |
| F Organização do trabalho | ||||
| F1 | Artigo 10.o, n.o 1 | Associação da remuneração à distância percorrida ou ao volume de mercadorias transportadas | VSI | |
| F2 | Artigo 10.o, n.o 2 | Falta de organização ou organização inadequada do trabalho do condutor, instruções inadequadas ou ausência de instruções que permitam ao condutor cumprir a regulamentação | VSI | |
2. Grupos de infrações ao Regulamento (CE) n.o 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) (Tacógrafo)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI / MI |
|---|---|---|---|
| G Instalação de um tacógrafo | |||
| G1 | Artigo 3.o, n.o 1, e artigo 22.o, n.o 2 | Não está instalado nem é utilizado um tacógrafo homologado (por exemplo: falta de um tacógrafo que tenha sido instalado por instaladores, oficinas ou fabricantes de veículos aprovados pelas autoridades competentes dos Estados-Membros, utilização de um tacógrafo sem que os selos necessários tenham sido colocados ou substituídos por um instalador, oficina ou fabricante de veículos aprovado ou utilização de um tacógrafo sem a chapa da instalação) | MSI |
| H Utilização do tacógrafo, cartão de condutor ou folha de registo | |||
| H1 | Artigo 23.o, n.o 1 | Utilização de um tacógrafo não inspecionado por uma oficina aprovada | VSI |
| H2 | Artigo 27.o | Condutor titular e/ou utilizador de mais de um cartão de condutor | VSI |
| H3 | Artigo 27.o | Condução com cartão de condutor falsificado (considerado condução sem cartão de condutor) | MSI |
| H4 | Artigo 27.o | Condução com um cartão de condutor de que o condutor não é titular (considerado condução sem cartão de condutor) | MSI |
| H5 | Artigo 27.o | Condução com cartão de condutor obtido com base em declarações falsas e/ou em documentos falsos (considerado condução sem cartão de condutor) | MSI |
| H6 | Artigo 32.o, n.o 1 | Mau funcionamento do tacógrafo (por exemplo: tacógrafo não devidamente inspecionado, calibrado e selado) | VSI |
| H7 | Artigo 32.o, n.o 1, e artigo 33.o, n.o 1 | Utilização indevida do tacógrafo (p. ex.: utilização indevida deliberada, voluntária ou imposta, falta de instruções sobre a utilização correta, etc.) | VSI |
| H8 | Artigo 32.o, n.o 3 | Utilização de dispositivo fraudulento capaz de alterar os registos do tacógrafo | MSI |
| H9 | Artigo 32.o, n.o 3 | Falsificação, ocultação, supressão ou destruição dos dados constantes das folhas de registo ou armazenados no tacógrafo e/ou no cartão de condutor | MSI |
| H10 | Artigo 33.o, n.o 2 | Empresa não conserva as folhas de registo, as impressões ou os dados descarregados | VSI |
| H11 | Artigo 33.o, n.o 2 | Dados registados e arquivados não disponíveis pelo menos durante um ano | VSI |
| H12 | Artigo 34.o, n.o 1 | Utilização incorreta de folhas de registo ou cartões de condutor | VSI |
| H13 | Artigo 34.o, n.o 1 | Retirada não autorizada de folhas de registo ou de cartões de condutor, com impacto no registo de dados importantes | VSI |
| H14 | Artigo 34.o, n.o 1 | Utilização de folhas de registo ou cartões de condutor por um período mais longo do que o previsto, com perda de dados | VSI |
| H15 | Artigo 34.o, n.o 2 | Utilização de folhas de registo ou de cartões de condutor sujos ou danificados e com dados ilegíveis | VSI |
| H16 | Artigo 34.o, n.o 3 | Não utilização da anotação manual, quando obrigatória | VSI |
| H17 | Artigo 34.o, n.o 4 | Não utilização da folha de registo correta ou não inserção do cartão de condutor na ranhura certa (em caso de tripulação múltipla) | SI |
| H18 | Artigo 34.o, n.o 5 | Acionamento incorreto de dispositivo de comutação | VSI |
| I Apresentação de elementos informativos | |||
| I1 | Artigo 36.o | Recusa de sujeição a controlo | VSI |
| I2 | Artigo 36.o | Não apresentação dos registos do respeitantes ao dia em curso e aos 28 dias anteriores | VSI |
| I3 | Artigo 36.o | Não apresentação dos registos do cartão de condutor, se o condutor for titular de tal cartão | VSI |
| I4 | Artigo 36.o | Não apresentação dos registos manuais e impressões respeitantes ao dia em curso e aos 28 dias anteriores | VSI |
| I5 | Artigo 36.o | Não apresentação do cartão de condutor, se o condutor for titular de um tal cartão | VSI |
| J Mau funcionamento | |||
| J1 | Artigo 37.o, n.o 1, e artigo 22.o, n.o 1 | Tacógrafo não reparado por um instalador ou oficina aprovado | VSI |
| J2 | Artigo 37.o, n.o 2 | Não anotação pelo condutor de todas as indicações relativas aos períodos não registados por motivo de avaria ou mau funcionamento do tacógrafo | VSI |
ANEXO I — Classificação das infrações graves
Este anexo serve para apreciar a idoneidade do transportador. Não tem nível menor: uma infração menor não pesa na licença.
Os quadros seguintes contêm as categorias e tipos de infrações graves às regras da União aplicáveis ao transporte rodoviário comercial, divididas em três graus de gravidade em função do risco de morte ou de ferimentos graves que podem representar.
1. Grupos de infrações ao Regulamento (CE) n.o 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) (Tempos de condução e períodos de repouso)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Tripulação | ||||
| 1. | Artigo 5.o, n.o 1.o | Desrespeito da idade mínima dos cobradores | SI | |
| Tempos de condução | ||||
| 2. | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido sem autorização para alargamento a 10 h | 10h ≤ … < 11h | SI |
| 3. | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido sem autorização para alargamento a 10 h | 11h ≤ … | VSI |
| 4. | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 9 h excedido em 50 % ou mais, sem uma pausa ou um período de repouso de, pelo menos, 4,5 horas | 13h30 ≤ … e sem qualquer pausa/período de repouso | MSI |
| 5. | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução alargado de 10 h excedido, no caso de o alargamento ter sido autorizado | 11h ≤ … < 12h | SI |
| 6. | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução alargado de 10 h excedido, no caso de o alargamento ter sido autorizado | 12h ≤ … | VSI |
| 7. | Artigo 6.o, n.o 1 | Tempo diário de condução de 10 h excedido em 50 % ou mais, sem uma pausa ou um período de repouso de, pelo menos, 4,5 horas | 15h ≤ … e sem qualquer pausa/período de repouso | MSI |
| 8. | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal excedido | 60h ≤ … < 65h | SI |
| 9. | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal excedido | 65h ≤ … < 70 | VSI |
| 10. | Artigo 6.o, n.o 2 | Tempo de condução semanal alargado excedido em 25 % ou mais | 70h ≤ … | MSI |
| 11. | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido | 100h ≤ … < 105h | SI |
| 12. | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido | 105h ≤ … < 112h30 | VSI |
| 13. | Artigo 6.o, n.o 3 | Tempo de condução total máximo em duas semanas consecutivas excedido em 25 % ou mais | 112h30 ≤ … | MSI |
| Pausas | ||||
| 14. | Artigo 7.o | Tempo de condução ininterrupta de 4,5 horas antes de uma pausa excedido | 5h ≤ … < 6h | SI |
| 15. | Artigo 7.o | Tempo de condução ininterrupta de 4,5 horas antes de uma pausa excedido | 6h ≤ … | VSI |
| Períodos de repouso | ||||
| 16. | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 11 h), sem autorização para um período de repouso diário reduzido | 8h30 ≤ … < 10h | SI |
| 17. | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 11 h), sem autorização para um período de repouso diário reduzido | … < 8h30 | VSI |
| 18. | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário reduzido insuficiente (menos de 9h), se tiver sido autorizada a redução | 7h ≤ … < 8h | SI |
| 19. | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário reduzido insuficiente (menos de 9h), se tiver sido autorizada a redução | … < 7h | VSI |
| 20. | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário descontínuo insuficiente (menos de 3h + 9h) | 3h + [7h ≤ … < 8h] | SI |
| 21. | Artigo 8.o, n.o 2 | Período de repouso diário descontínuo insuficiente (menos de 3h + 9h) | 3h + [ … < 7h] | VSI |
| 22. | Artigo 8.o, n.o 5 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 9 h) com tripulação múltipla | 7h ≤ … < 8h | SI |
| 23. | Artigo 8.o, n.o 5 | Período de repouso diário insuficiente (menos de 9 h) com tripulação múltipla | … < 7h | VSI |
| 24. | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal reduzido insuficiente (menos de 24 h) | 20h ≤ … < 22h | SI |
| 25. | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal reduzido insuficiente (menos de 24 h) | … < 20h | VSI |
| 26. | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal insuficiente (menos de 45 h), sem autorização para período de repouso semanal reduzido | 36h ≤ … < 42h | SI |
| 27. | Artigo 8.o, n.o 6 | Período de repouso semanal insuficiente (menos de 45 h), sem autorização para período de repouso semanal reduzido | … < 36h | VSI |
| 28 | Artigo 8.o, n.o 6 | Seis períodos consecutivos de 24 horas após o período anterior de repouso semanal excedidos | 3h ≤ … < 12h | SI |
| 28 | Artigo 8.o, n.o 6 | Seis períodos consecutivos de 24 horas após o período anterior de repouso semanal excedidos | 12h ≤ … | VSI |
| Derrogação à regra dos 12 dias | ||||
| 29. | Artigo 8.o, n.o 6-A | 12 períodos de 24 horas consecutivos após o período anterior de repouso semanal excedidos | 3h ≤ … < 12h | SI |
| 29. | Artigo 8.o, n.o 6-A | 12 períodos de 24 horas consecutivos após o período anterior de repouso semanal excedidos | 12h≤… | VSI |
| 30. | Artigo 8.o, n.o 6-A, b), ii) | Período de repouso semanal gozado após 12 períodos de 24 horas consecutivos | 65h < … ≤ 67h | SI |
| 30. | Artigo 8.o, n.o 6-A, b), ii) | Período de repouso semanal gozado após 12 períodos de 24 horas consecutivos | … ≤ 65h | VSI |
| 31. | Artigo 8.o, n.o 6-A, d) | Período de condução, entre as 22.00 h e as 6.00 h, de mais de 3 horas antes da pausa, se a condução do veículo não for assegurada por mais de um condutor | 3h < … < 4,5h | SI |
| 31. | Artigo 8.o, n.o 6-A, d) | Período de condução, entre as 22.00 h e as 6.00 h, de mais de 3 horas antes da pausa, se a condução do veículo não for assegurada por mais de um condutor | 4,5h ≤ … | VSI |
| Organização do trabalho | ||||
| 32. | Artigo 10.o, n.o 1 | Associação da remuneração à distância percorrida ou ao volume de mercadorias transportadas | VSI | |
| 33. | Artigo 10.o, n.o 2 | Falta de organização ou organização inadequada do trabalho do condutor, instruções inadequadas ou ausência de instruções que permitam ao condutor cumprir a regulamentação | VSI | |
2. Grupos de infrações ao Regulamento (CE) n.o 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) (Tacógrafo)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI |
|---|---|---|---|
| Instalação de um tacógrafo | |||
| 1. | Artigo 3.o, n.o 1.o, e artigo 22.o | Não está instalado nem é utilizado um tacógrafo homologado (por exemplo: falta de um tacógrafo que tenha sido instalado por instaladores, oficinas ou fabricantes de veículos aprovados pelas autoridades competentes dos Estados-Membros, utilização de um tacógrafo sem que os selos necessários tenham sido colocados ou substituídos por um instalador, oficina ou fabricante de veículos aprovado ou utilização de um tacógrafo sem a chapa da instalação) | MSI |
| Utilização do tacógrafo, cartão de condutor ou folha de registo | |||
| 2. | Artigo 23.o, n.o 1 | Utilização de um tacógrafo não inspecionado por uma oficina aprovada | VSI |
| 3. | Artigo 27.o | Condutor titular e/ou utilizador de mais de um cartão de condutor | VSI |
| 4. | Artigo 27.o | Condução com cartão de condutor falsificado (considerado condução sem cartão de condutor) | MSI |
| 5. | Artigo 27.o | Condução com um cartão de condutor de que o condutor não é titular (considerado condução sem cartão de condutor) | MSI |
| 6. | Artigo 27.o | Condução com cartão de condutor obtido com base em declarações falsas e/ou em documentos falsos (considerado condução sem cartão de condutor) | MSI |
| 7. | Artigo 32.o, n.o 1 | Mau funcionamento do tacógrafo (por exemplo: tacógrafo não devidamente inspecionado, calibrado e selado) | VSI |
| 8. | Artigo 32.o, n.o 1, e artigo 33.o, n.o 1 | Utilização indevida do tacógrafo (p. ex.: utilização indevida deliberada, voluntária ou imposta, falta de instruções sobre a utilização correta, etc.) | VSI |
| 9. | Artigo 32.o, n.o 3 | Utilização de dispositivo fraudulento capaz de alterar os registos do tacógrafo | MSI |
| 10. | Artigo 32.o, n.o 3 | Falsificação, ocultação, supressão ou destruição dos dados constantes das folhas de registo ou armazenados no tacógrafo e/ou no cartão de condutor | MSI |
| 11. | Artigo 33.o, n.o 2 | Empresa não conserva as folhas de registo, as impressões ou os dados descarregados | VSI |
| 12. | Artigo 33.o, n.o 2 | Dados registados e arquivados não disponíveis pelo menos durante um ano | VSI |
| 13. | Artigo 34.o, n.o 1 | Utilização incorreta de folhas de registo ou cartões de condutor | VSI |
| 14. | Artigo 34.o, n.o 1 | Retirada não autorizada de folhas de registo ou de cartões de condutor, com impacto no registo de dados importantes | VSI |
| 15. | Artigo 34.o, n.o 1 | Utilização de folhas de registo ou cartões de condutor por um período mais longo do que o previsto, com perda de dados | VSI |
| 16. | Artigo 34.o, n.o 2 | Utilização de folhas de registo ou de cartões de condutor sujos ou danificados e com dados ilegíveis | VSI |
| 17. | Artigo 34.o, n.o 3 | Não utilização da anotação manual, quando obrigatória | VSI |
| 18. | Artigo 34.o, n.o 4 | Não utilização da folha de registo correta ou não inserção do cartão de condutor na ranhura certa (em caso de tripulação múltipla) | SI |
| 19. | Artigo 34.o, n.o 5 | Acionamento incorreto de dispositivo de comutação | VSI |
| Apresentação de elementos informativos | |||
| 20. | Artigo 36.o | Recusa de sujeição a controlo | VSI |
| 21. | Artigo 36.o | Não apresentação dos registos do respeitantes ao dia em curso e aos 28 dias anteriores | VSI |
| 22. | Artigo 36.o | Não apresentação dos registos do cartão de condutor, se o condutor for titular de tal cartão | VSI |
| 23. | Artigo 36.o | Não apresentação dos registos manuais e impressões respeitantes ao dia em curso e aos 28 dias anteriores | VSI |
| 24. | Artigo 36.o | Não apresentação do cartão de condutor, se o condutor for titular de um tal cartão | VSI |
| Mau funcionamento | |||
| 25. | Artigo 37.o, n.o 1, e artigo 22.o, n.o 1 | Tacógrafo não reparado por um instalador ou oficina aprovado | VSI |
| 26. | Artigo 37.o, n.o 2 | Não anotação pelo condutor de todas as indicações relativas aos períodos não registados por motivo de avaria ou mau funcionamento do tacógrafo | VSI |
3. Grupos de infrações à Diretiva 2002/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4) (Regras relativas ao tempo de trabalho)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo máximo de trabalho semanal | ||||
| 1. | Artigo 4.o | Tempo de trabalho semanal máximo de 48 h excedido, se esgotada possibilidade de alargamento para 60 h | 56h ≤ … < 60h | SI |
| 2. | Artigo 4.o | Tempo de trabalho semanal máximo de 48 h excedido, se esgotada possibilidade de alargamento para 60 h | 60h ≤ … | VSI |
| 3. | Artigo 4.o | Tempo de trabalho semanal máximo de 60 h excedido, se não houver derrogação nos termos do artigo 8.o | 65 ≤ … < 70h | SI |
| 4. | Artigo 4.o | Tempo de trabalho semanal máximo de 60 h excedido, se não houver derrogação nos termos do artigo 8.o | 70h ≤ … | VSI |
| Pausas | ||||
| 5. | Artigo 5.o, n.o 1 | Pausa obrigatória insuficiente, em caso de tempo de trabalho entre 6 e 9 horas | 10 < … ≤ 20 min | SI |
| 6. | Artigo 5.o, n.o 1 | Pausa obrigatória insuficiente, em caso de tempo de trabalho entre 6 e 9 horas | … ≤ 10 min | VSI |
| 7. | Artigo 5.o, n.o 1 | Pausa obrigatória insuficiente, em caso de tempo de trabalho superior a 9 horas | 20 < … ≤ 30min | SI |
| 8. | Artigo 5.o, n.o 1 | Pausa obrigatória insuficiente, em caso de tempo de trabalho superior a 9 horas | … ≤ 20 min | VSI |
| Trabalho noturno | ||||
| 9. | Artigo 7.o, n.o 1 | Tempo de trabalho diário em cada 24 h em caso de trabalho noturno, se não houver derrogação nos termos do artigo 8.o | 11h ≤ … < 13h | SI |
| 10. | Artigo 7.o, n.o 1 | Tempo de trabalho diário em cada 24 h em caso de trabalho noturno, se não houver derrogação nos termos do artigo 8.o | 13h ≤ … | VSI |
| Registos | ||||
| 11. | Artigo 9.o | Falsificação ou não apresentação ao agente responsável pelo controlo, pela entidade patronal, dos registos do tempo de trabalho | VSI | |
| 12. | Artigo 9.o | Falsificação ou não apresentação ao agente responsável pelo controlo, pelos condutores empregados ou independentes, dos registos do tempo de trabalho | VSI | |
4. Grupos de infrações à Diretiva 96/53/CE do Conselho (5) (Regras em matéria de pesos e dimensões)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI | |
|---|---|---|---|---|
| Peso | ||||
| 1. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do peso máximo admissível para veículos N3 | 5 % ≤ … < 10 % | SI |
| 2. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do peso máximo admissível para veículos N3 | 10 % ≤ … < 20 % | VSI |
| 3. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do peso máximo admissível para veículos N3 | 20 % ≤ … | MSI |
| 4. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do peso máximo admissível para veículos N2 | 5 % ≤ … < 15 % | SI |
| 5. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do peso máximo admissível para veículos N2 | 15 % ≤ … < 25 % | VSI |
| 6. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do peso máximo admissível para veículos N2 | 25 % ≤ … | MSI |
| Comprimento | ||||
| 7. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do comprimento máximo admissível | 2 % < … < 20 % | SI |
| 8. | Artigo 1.o | Ultrapassagem do comprimento máximo admissível | 20 % ≤ … | VSI |
| Largura | ||||
| 9. | Artigo 1.o | Ultrapassagem da largura máxima admissível | 2,65 ≤ … < 3,10 metros | SI |
| 10. | Artigo 1.o | Ultrapassagem da largura máxima admissível | 3,10 metros ≤ … | VSI |
5. Grupos de infrações à Diretiva 2014/45/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (6) (Inspeção técnica periódica) e à Diretiva 2014/47/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (7) (Inspeção técnica na estrada)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI |
|---|---|---|---|
| Inspeção técnica | |||
| 1. | Artigos 8.o e 10.o da Diretiva 2014/45/UE e artigo 7.o, n.o 1, da Diretiva 2014/47/UE | Condução sem comprovativo válido de aprovação na inspeção técnica, como exigido pela legislação da UE | MSI |
| 2. | Artigo 12.o, n.o 2, da Diretiva 2014/47/UE | Não manutenção do veículo em condições de segurança e apto a circular, de que resulte deficiência muito grave do sistema de travagem, sistema de direção, rodas/pneus, suspensão ou chassis, ou outro equipamento, suscetível de criar um risco imediato para a segurança rodoviária que obrigue à decisão de imobilizar o veículo | MSI |
6. Grupos de infrações à Diretiva 92/6/CEE do Conselho (8) (Dispositivos de limitação de velocidade)
| N.o | BASE JURÍDICA | TIPO DE INFRAÇÃO | MSI / VSI / SI |
|---|---|---|---|
| 1. | Artigos 2.o e 3.o | Dispositivo de limitação de velocidade não instalado | MSI |
| 2. | Artigo 5.o | Dispositivo de limitação de velocidade que não satisfaz os requisitos técnicos aplicáveis | VSI |
| 3. | Artigo 5.o | Dispositivo de limitação de velocidade não instalado por oficina aprovada | SI |
| 4. | Utilização de dispositivo fraudulento capaz de falsificar os dados do dispositivo de limitação de velocidade ou utilização de um dispositivo de limitação de velocidade fraudulento | MSI |
